2012年財富中國500強分行業(yè)榜:電力
財富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融、房地產(chǎn)、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
26 | 29 | 華能國際電力股份有限公司 | 133421.0 | 北京市 |
63 | 57 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 72382.0 | 北京市 |
86 | 78 | 華電國際電力股份有限公司 | 54491.0 | 北京市 |
94 | 86 | 華潤電力控股有限公司 | 50882.0 | 香港 |
99 | 90 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 50558.0 | 北京市 |
186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22837.0 | 上海市 |
192 | 205 | 國投電力控股股份有限公司 | 21704.0 | 北京市 |
201 | 154 | 中國長江電力股份有限公司 | 20700.0 | 北京市 |
226 | 207 | 上海電力股份有限公司 | 17376.0 | 上海市 |
230 | 182 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 16935.0 | 香港 |
236 | 221 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 16300.0 | 香港 |
238 | 223 | 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 16191.0 | 北京市 |
255 | 236 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 14620.0 | 廣州市 |
259 | 243 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 14387.0 | 深圳市 |
333 | 313 | 廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 10818.0 | 廣州市 |
356 | 354 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 9837.0 | 長沙市 |
358 | 324 | 華電能源股份有限公司 | 9739.0 | 哈爾濱市 |
418 | 365 | 國電長源電力股份有限公司 | 7908.0 | 武漢市 |
442 | 389 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 7233.0 | 呼和浩特市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。