2012年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:煤炭
財(cái)富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國(guó)500強(qiáng)專題
· 2012年中國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國(guó)500強(qiáng)”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國(guó)500強(qiáng)
· 最賺錢的40家公司
· 中國(guó)500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤(rùn)率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融、房地產(chǎn)、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
19 | 21 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 208197.0 | 北京市 |
47 | 45 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 88872.0 | 北京市 |
67 | 97 | 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 69761.0 | 太原市 |
98 | -- | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 50720.0 | 陽泉市 |
103 | 109 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 48768.0 | 鄒城市 |
126 | 122 | 冀中能源股份有限公司 | 37569.0 | 邢臺(tái)市 |
145 | 198 | 河南神火煤電股份有限公司 | 30699.0 | 永城市 |
148 | 197 | 山西西山煤電股份有限公司 | 30372.0 | 太原市 |
168 | 150 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 25069.0 | 平頂山市 |
188 | 160 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 22426.0 | 長(zhǎng)治市 |
208 | 216 | 開灤能源化工股份有限公司 | 19534.0 | 唐山市 |
244 | 289 | 鄭州煤電股份有限公司 | 15587.0 | 鄭州市 |
258 | 274 | 大同煤業(yè)股份有限公司 | 14418.0 | 大同市 |
351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081.0 | 上海市 |
368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9502.0 | 義馬市 |
385 | 394 | 云南云維股份有限公司 | 8756.0 | 曲靖市 |
400 | 375 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 8312.0 | 宿州市 |
413 | 374 | 國(guó)投新集能源股份有限公司 | 8056.0 | 淮南市 |
422 | 402 | 山西焦化股份有限公司 | 7753.0 | 臨汾市 |
425 | 431 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 7608.0 | 晉城市 |
430 | 459 | 貴州盤江精煤股份有限公司 | 7465.0 | 六盤水市 |
454 | -- | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | 7028.0 | 昆明市 |
461 | -- | 北京昊華能源股份有限公司 | 6951.0 | 北京市 |
483 | 439 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 6502.0 | 霍林郭勒市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。