2012年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國(guó)500強(qiáng)專題
· 2012年中國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國(guó)500強(qiáng)”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國(guó)500強(qiáng)
· 最賺錢的40家公司
· 中國(guó)500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤(rùn)率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融、房地產(chǎn)、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 475214.0 | 北京市 |
9 | 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 397090.0 | 北京市 |
10 | 6 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 385388.0 | 北京市 |
11 | 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 377731.0 | 北京市 |
12 | 12 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 328166.0 | 北京市 |
14 | 17 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 248915.0 | 深圳市 |
23 | 23 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 157934.0 | 上海市 |
25 | 20 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 137091.0 | 北京市 |
29 | 30 | 交通銀行股份有限公司 | 126956.0 | 上海市 |
33 | -- | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 109209.0 | 北京市 |
38 | 44 | 招商銀行股份有限公司 | 96157.0 | 深圳市 |
53 | 63 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 82368.0 | 北京市 |
59 | 62 | 中信銀行股份有限公司 | 76948.0 | 北京市 |
71 | 72 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 67918.0 | 上海市 |
78 | 84 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 59870.0 | 福州市 |
109 | 107 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 46073.0 | 北京市 |
114 | 81 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 43602.0 | 香港 |
135 | 173 | 中國(guó)金屬再生資源(控股)有限公司 | 34281.0 | 香港 |
137 | 142 | 華夏銀行股份有限公司 | 33544.0 | 北京市 |
153 | 187 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 29643.0 | 深圳市 |
169 | 137 | 中信證券股份有限公司 | 25033.0 | 深圳市 |
200 | 210 | 北京銀行股份有限公司 | 20728.0 | 北京市 |
336 | 345 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10677.0 | 重慶市 |
374 | 290 | 海通證券股份有限公司 | 9293.0 | 上海市 |
415 | 428 | 寧波銀行股份有限公司 | 7966.0 | 寧波市 |
431 | 466 | 南京銀行股份有限公司 | 7463.0 | 南京市 |
497 | 310 | 華泰證券股份有限公司 | 6230.0 | 南京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。