2012年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團:箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產收益率最高的40家公司
· 分行業榜單(金融、房地產、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 24 | 五礦發展股份有限公司 | 162053.0 | 北京市 |
41 | 41 | 蘇寧電器股份有限公司 | 93889.0 | 南京市 |
56 | 61 | 上海物資貿易股份有限公司 | 80572.0 | 上海市 |
57 | 49 | 廈門建發股份有限公司 | 80254.0 | 廈門市 |
81 | -- | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 55455.0 | 北京市 |
106 | 120 | 上海友誼集團股份有限公司 | 47015.0 | 上海市 |
110 | 112 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 45631.0 | 廈門市 |
124 | 133 | 大昌行集團有限公司 | 37773.0 | 香港 |
147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30404.0 | 大連市 |
149 | 138 | 聯華超市股份有限公司 | 30140.0 | 上海市 |
170 | 163 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 25012.0 | 重慶市 |
175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162.0 | 北京市 |
224 | 245 | 永輝超市股份有限公司 | 17732.0 | 福州市 |
233 | 224 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 16761.0 | 北京市 |
234 | 247 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 16604.0 | 上海市 |
235 | 238 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 16541.0 | 北京市 |
262 | -- | 五礦資源有限公司 | 14048.0 | null |
263 | 250 | 中百控股集團股份有限公司 | 13864.0 | 武漢市 |
268 | 259 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 13493.0 | 南京市 |
276 | 283 | 天虹商場股份有限公司 | 13036.0 | 深圳市 |
280 | 267 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 12875.0 | 深圳市 |
286 | 270 | 武漢武商集團股份有限公司 | 12734.0 | 武漢市 |
298 | 286 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 12092.0 | 深圳市 |
309 | -- | 北京首商集團股份有限公司 | 11688.0 | 北京市 |
317 | 276 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 11450.0 | 北京市 |
330 | 315 | 銀座集團股份有限公司 | 10907.0 | 濟南市 |
376 | 359 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 9179.0 | 北京市 |
393 | 371 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 8551.0 | 合肥市 |
395 | -- | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 8481.0 | 合肥市 |
396 | 384 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 8439.0 | 湘潭市 |
429 | -- | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 7470.0 | 江蘇市 |
445 | 430 | 廣州市廣百股份有限公司 | 7185.0 | 廣州市 |
450 | 404 | 無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 7094.0 | 無錫市 |
460 | 472 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 6958.0 | 長春市 |
478 | 485 | 南京中央商場(集團)股份有限公司 | 6579.0 | 南京市 |
487 | -- | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 6442.0 | 南通市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。