2012年財富中國500強分行業榜:機械設備制造
財富中文網
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年中國500強專題
· 2012年中國500強排行榜(企業名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國500強”嗎?
· [上榜公司專訪] 中集集團:箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國500強
· 最賺錢的40家公司
· 中國500強的虧損公司
· 利潤率最高的40家公司
· 凈資產收益率最高的40家公司
· 分行業榜單(金融、房地產、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
45 | 54 | 中國北車股份有限公司 | 89353.0 | 北京市 |
55 | 51 | 中國南車股份有限公司 | 80711.0 | 北京市 |
70 | 53 | 上海電氣集團股份有限公司 | 68302.0 | 上海市 |
73 | 68 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 64125.0 | 深圳市 |
95 | -- | 國機汽車股份有限公司 | 50821.0 | 北京市 |
96 | 113 | 三一重工股份有限公司 | 50776.0 | 長沙市 |
108 | 116 | 中聯重科股份有限公司 | 46323.0 | 長沙市 |
116 | 98 | 東方電氣股份有限公司 | 42917.0 | 成都市 |
139 | 140 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 32971.0 | 徐州市 |
158 | -- | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 28588.0 | 哈爾濱市 |
206 | -- | 尚德太陽能電力有限公司 | 19826.0 | 無錫市 |
211 | 195 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 19129.0 | 上海市 |
215 | -- | 國電科技環保集團股份有限公司 | 18759.0 | 北京市 |
220 | 189 | 特變電工股份有限公司 | 18165.0 | 昌吉市 |
221 | 212 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 17878.0 | 柳州市 |
246 | 202 | 玉柴國際有限公司 | 15444.0 | 新加坡 |
252 | 230 | 山推工程機械股份有限公司 | 14702.0 | 濟寧市 |
254 | 241 | 英利綠色能源控股有限公司 | 14678.0 | 保定市 |
256 | 231 | 上海機電股份有限公司 | 14502.0 | 上海市 |
266 | -- | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(美國) | 13596.0 | 新余市 |
278 | 334 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 12945.0 | 北京市 |
279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12904.0 | 常州市 |
281 | 191 | 新疆金風科技股份有限公司 | 12843.0 | 烏魯木齊市 |
283 | 249 | 中國龍工控股有限公司 | 12778.0 | 上海市 |
299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12009.0 | 北京市 |
300 | 277 | 廈門廈工機械股份有限公司 | 11992.0 | 廈門市 |
303 | -- | 阿特斯太陽能有限公司 | 11965.0 | 蘇州市 |
319 | 284 | 第一拖拉機股份有限公司 | 11338.0 | 洛陽市 |
322 | 233 | 中國西電電氣股份有限公司 | 11250.0 | 西安市 |
325 | 298 | 三普藥業股份有限公司 | 10995.0 | 宜興市 |
334 | 252 | 晶澳太陽能有限公司 | 10733.0 | 寧晉縣 |
337 | 311 | 重慶機電股份有限公司 | 10575.0 | 重慶市 |
341 | -- | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 10436.0 | 北京市 |
342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326.0 | 太原市 |
344 | 364 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 10251.0 | 北京市 |
362 | 331 | 沈陽機床股份有限公司 | 9611.0 | 沈陽市 |
365 | 349 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 9604.0 | 銅陵市 |
383 | 272 | 西安飛機國際航空制造股份有限公司 | 8865.0 | 西安市 |
386 | 317 | 中國第一重型機械股份公司 | 8749.0 | 齊齊哈爾市 |
402 | 405 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8288.0 | 樂清市 |
412 | 388 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 8060.0 | 鄭州市 |
434 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 7385.0 | 上海市 |
439 | 362 | 中國高速傳動設備集團有限公司 | 7276.0 | 南京市 |
443 | 390 | 二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司 | 7220.0 | 德陽市 |
447 | -- | 海潤光伏科技股份有限公司 | 7132.0 | 江陰市 |
452 | -- | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 7045.0 | 株洲市 |
463 | 435 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 6935.0 | 揚州市 |
468 | -- | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812.0 | 深圳市 |
469 | 416 | 西安航空動力股份有限公司 | 6806.0 | 西安市 |
474 | -- | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 6689.0 | 吳江市 |
488 | -- | 韓華新能源有限公司 | 6416.0 | 啟東市 |
494 | 473 | 安徽合力股份有限公司 | 6291.0 | 合肥市 |
496 | 386 | 湘潭電機股份有限公司 | 6248.0 | 湘潭市 |
500 | -- | 昱輝光能公司 | 6208.0 | 嘉興市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。