2012年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬
財(cái)富中文網(wǎng)
2012-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年中國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2012年中國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· [編者的話] 你愿意投資“中國(guó)500強(qiáng)”嗎?
· [上榜公司專(zhuān)訪] 中集集團(tuán):箱子上的舞蹈
· 解讀2012中國(guó)500強(qiáng)
· 最賺錢(qián)的40家公司
· 中國(guó)500強(qiáng)的虧損公司
· 利潤(rùn)率最高的40家公司
· 凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
· 分行業(yè)榜單(金融、房地產(chǎn)、煤炭、電力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 222857.0 | 上海市 |
24 | 26 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 145874.0 | 北京市 |
27 | 27 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 133344.0 | 石家莊市 |
30 | 38 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 117641.0 | 貴溪市 |
35 | 40 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 101058.0 | 武漢市 |
37 | 32 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 96220.0 | 太原市 |
44 | 31 | 鞍鋼股份有限公司 | 90423.0 | 鞍山市 |
48 | 50 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 86842.0 | 馬鞍山市 |
61 | 58 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 73859.0 | 長(zhǎng)沙市 |
66 | 69 | 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 70741.0 | 銅陵市 |
83 | 95 | 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 | 55153.0 | 嘉峪關(guān)市 |
89 | 85 | 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司 | 52559.0 | 攀枝花市 |
90 | 99 | 新興鑄管股份有限公司 | 52528.0 | 武安市 |
100 | 77 | 本鋼板材股份有限公司 | 50432.0 | 本溪市 |
117 | 91 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 42815.0 | 包頭市 |
118 | 102 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 42391.0 | 柳州市 |
119 | 108 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 40228.0 | 新余市 |
120 | 131 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39764.0 | 廈門(mén)市 |
122 | 119 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 39415.0 | 濟(jì)南市 |
123 | 124 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 38565.0 | 南京市 |
133 | 117 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 35243.0 | 昆明市 |
138 | 158 | 中金黃金股份有限公司 | 33144.0 | 北京市 |
141 | 121 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 32185.0 | 濟(jì)南市 |
144 | 132 | 中信資源控股有限公司 | 31290.0 | 香港 |
152 | 134 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 29768.0 | 安陽(yáng)市 |
161 | 149 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 27951.0 | 烏魯木齊市 |
173 | 159 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 24648.0 | 長(zhǎng)沙市 |
180 | 200 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 23533.0 | 重慶市 |
185 | 180 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 22874.0 | 韶關(guān)市 |
189 | 176 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 22326.0 | 杭州市 |
195 | 181 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 21273.0 | 西寧市 |
210 | 204 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 19282.0 | 三明市 |
216 | 293 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 18669.0 | 深圳市 |
228 | 225 | 首長(zhǎng)國(guó)際企業(yè)有限公司 | 17321.0 | 香港 |
250 | 239 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 15001.0 | 張家港市 |
260 | 234 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 14308.0 | 凌源市 |
270 | 246 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13334.0 | 南昌市 |
273 | 304 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 13328.0 | 龍口市 |
274 | 268 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 13186.0 | 鞏義市 |
282 | 301 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 12842.0 | 個(gè)舊市 |
292 | -- | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | 12608.0 | 大連市 |
293 | 136 | 北京首鋼股份有限公司 | 12516.0 | 北京市 |
304 | 451 | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 | 11910.0 | 廈門(mén)市 |
305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878.0 | 諸暨市 |
307 | 237 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 11723.0 | 株洲市 |
310 | 322 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11668.0 | 濟(jì)源市 |
315 | 469 | 內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 11528.0 | 包頭市 |
343 | 273 | 中國(guó)忠旺控股有限公司 | 10324.0 | 香港 |
352 | 426 | 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 10017.0 | 北京市 |
371 | 481 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 9349.0 | 煙臺(tái)市 |
375 | 339 | 大冶特殊鋼股份有限公司 | 9262.0 | 黃石市 |
408 | 372 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 8208.0 | 西寧市 |
414 | 363 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 8006.0 | 昆明市 |
436 | 370 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 7333.0 | 西安市 |
465 | 340 | 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 | 6899.0 | 葫蘆島市 |
479 | -- | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 6573.0 | 鞏義市 |
493 | 488 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 6315.0 | 曲靖市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。