2014年最值得關注的30只私募基金
《財富》(中文版)
2014-12-10
截至8月末,精選的30只陽光私募基金的平均回報為16.52%,在中小盤行情延續下,具備良好選股能力的基金獲取了較高漲幅。
【專題】2014投資指南
· 2014年:中國A股市場回顧
· 2015年:改革與轉型中的投資機會
· 最值得關注的50只公募基金
· 最值得關注的30只私募基金
· 財富中國基金排行榜點評
最值得關注的30只公募基金
計算截止日期:2014-12-10
數據來源:Morningstar晨星(中國)
計算截止日期:2014-12-10
數據來源:Morningstar晨星(中國)
基金簡稱 | 投顧簡稱 | 基金經理 | 信托公司 | 成立時間 | 有效日期 | 基金凈值 (元) |
三年評級 | 成立以來 收益率 (%) |
今年以來 收益率 (%) |
最近六月 收益率 (%) |
最近一年 收益率 (%) |
排名 | 最近兩年 年化收益率 (%) |
排名 | 最近三年 年化收益率 (%) |
排名 | 最差月度 回報 (%) |
最好月度 回報 (%) |
最好月度 回報 (%) |
所在城市 |
華潤信托·福麟4號 | 澤熙投資 | 徐翔 | 華潤深國投信托有限公司 | 2010/7/30 | 2014/8/29 | 139.84 | ★★★★★ | 204.36 | 29.29 | 16.14 | 68.3 | 3 | 40.87 | 7 | 27.88 | 3 | -10.08 | 11.57 | 中國股票 | 上海 |
華潤信托·澤熙四期 | 澤熙投資 | 徐翔 | 華潤深國投信托有限公司 | 2010/7/7 | 2014/8/29 | 156.52 | ★★★★★ | 217.53 | 57.35 | 24.4 | 100.36 | 2 | 52.68 | 4 | 32.61 | 2 | -17.53 | 18.06 | 中國股票 | 上海 |
中信信托·神農1期 | 神農投資 | 張成云 | 中信信托有限責任公司 | 2010/7/28 | 2014/8/29 | 173.73 | ★★★★★ | 73.73 | 15.69 | 8.65 | 21.19 | 170 | 27.77 | 57 | 16.99 | 12 | -12.05 | 13.87 | 中國股票 | 北京 |
交銀國信·鼎鋒成長一期 | 鼎鋒資產 | 張高 | 交銀國際信托有限公司 | 2008/11/4 | 2014/8/29 | 2.8 | ★★★★★ | 180.34 | 5.81 | 5.95 | 8.25 | 416 | 17.95 | 223 | 13.22 | 34 | -9.59 | 11.7 | 中國股票 | 上海 |
中信信托·升陽1期 | 升陽資產 | -- | 中信信托有限責任公司 | 2010/8/19 | 2014/8/29 | 146.72 | ★★★★★ | 46.72 | 15.24 | 9.22 | 13.63 | 296 | 23.49 | 126 | 12.56 | 45 | -8.56 | 15.76 | 中國股票 | 上海 |
中信信托·和聚1期 | 和聚投資 | 李澤剛 | 中信信托有限責任公司 | 2009/7/14 | 2014/8/29 | 224.11 | ★★★★★ | 124.11 | 26.32 | 22.68 | 28.97 | 103 | 34.08 | 17 | 12.73 | 42 | -11.78 | 17.64 | 中國股票 | 北京 |
外貿信托·匯利優選四期 | 匯利資產 | 何震 | 中國對外經濟貿易信托有限公司 | 2009/7/24 | 2014/8/29 | 185.47 | ★★★★★ | 85.47 | 35.33 | 22.32 | 33.81 | 65 | 35.83 | 11 | 15.27 | 17 | -11.95 | 12.73 | 中國股票 | 上海 |
興業信托·呈瑞1期 | 呈瑞投資 | 陳杰、陳欣添 | 興業國際信托有限公司 | 2010/10/25 | 2014/8/29 | 1.36 | ★★★★★ | 189.44 | 17.07 | 9.43 | 19.04 | 194 | 28.46 | 45 | 19.7 | 7 | -12.46 | 24.57 | 中國股票 | 上海 |
華潤信托·理成風景2號 | 理成資產 | 程義全 | 華潤深國投信托有限公司 | 2009/9/15 | 2014/9/1 | 199.74 | ★★★★★ | 99.74 | 20.27 | 16.38 | 25.8 | 128 | 39.09 | 9 | 20.9 | 6 | -12.88 | 24.92 | 中國股票 | 上海 |
深國投·博頤精選 | 博頤投資 | 徐大成 | 華潤深國投信托有限公司 | 2008/2/5 | 2014/8/29 | 256.47 | ★★★★ | 156.47 | 0.9 | -1.05 | 17.06 | 237 | 24.46 | 107 | 11.53 | 80 | -9.4 | 13.85 | 中國股票 | 上海 |
深國投·星石1期 | 星石投資 | 江暉 | 華潤深國投信托有限公司 | 2007/7/30 | 2014/8/20 | 178.69 | ★★★★ | 78.69 | 5.49 | 1.71 | 6.71 | 472 | 7.18 | 500 | 4.09 | 257 | -6.58 | 6.77 | 中國股票 | 北京 |
平安· Lighthorse | 天馬資產 | 康曉陽 | 平安信托投資有限責任公司 | 2006/10/9 | 2014/8/29 | 267.62 | ★★★★ | 167.62 | 11.9 | 6.58 | 16.02 | 258 | 13.16 | 326 | 6.26 | 174 | -17.86 | 19.09 | 中國股票 | 深圳 |
華潤信托·珠江2號 | 匯利資產 | 何震 | 華潤深國投信托有限公司 | 2011/1/31 | 2014/8/29 | 131.33 | ★★★★ | 31.33 | 14.02 | 5.87 | 19.83 | 185 | 25.8 | 91 | 11.19 | 88 | -11.02 | 12.37 | 中國股票 | 上海 |
深國投·景林豐收 | 上海景林 | 蔣錦志、蔣彤 | 華潤深國投信托有限公司 | 2007/3/30 | 2014/8/29 | 279.74 | ★★★★ | 179.74 | 9.62 | 7.94 | 14.62 | 280 | 18.53 | 214 | 10.68 | 97 | -23.01 | 20.22 | 中國股票 | 上海 |
深國投·龍騰 | 龍騰資產 | 吳險峰 | 華潤深國投信托有限公司 | 2008/1/23 | 2014/9/5 | 157.29 | ★★★★ | 57.29 | 28.53 | 14.56 | 19.47 | 190 | 34.14 | 16 | 12.39 | 51 | -26.61 | 20.13 | 中國股票 | 深圳 |
中信信托·朱雀9期 | 朱雀投資 | 李華輪 | 中信信托有限責任公司 | 2010/1/7 | 2014/8/29 | 121.16 | ★★★★ | 21.16 | 6.31 | 6.44 | 9.35 | 388 | 14.93 | 277 | 4.18 | 249 | -7.93 | 9.31 | 中國股票 | 上海 |
北京信托·遠策7期 | 遠策投資 | 張益馳 | 北京國際信托有限公司 | 2010/6/10 | 2014/8/29 | 1.12 | ★★★★ | 12.4 | 8.82 | 9.27 | 12.01 | 330 | 16.2 | 245 | 3.67 | 289 | -8.07 | 9.01 | 中國股票 | 北京 |
華寶·勵石一號 | 勵石投資 | 肖世明 | 華寶信托有限責任公司 | 2007/12/28 | 2014/8/29 | 1.52 | ★★★★ | 52.19 | 14.67 | 10.25 | 33.25 | 69 | 22.6 | 144 | 7.07 | 162 | -12.69 | 14.25 | 中國股票 | 上海 |
深國投·民森G號 | 民森投資 | 蔡明 | 華潤深國投信托有限公司 | 2009/8/17 | 2014/8/29 | 152.7 | ★★★★ | 52.7 | 13.41 | -0.27 | 17.26 | 234 | 23.09 | 134 | 12.12 | 54 | -14.48 | 15.93 | 中國股票 | 深圳 |
平安財富·淡水泉成長一 | 淡水泉 | 趙軍、田晶 | 平安信托投資有限責任公司 | 2007/9/6 | 2014/8/29 | 292.03 | ★★★★ | 192.03 | 31.53 | 30.38 | 44.76 | 12 | 29.95 | 33 | 13.11 | 36 | -19.53 | 21.32 | 中國股票 | 北京 |
山東信托·鴻道一期 | 鴻道投資 | 孫建冬 | 山東國際信托有限公司 | 2010/4/8 | 2014/8/29 | 1.35 | ★★★ | 34.8 | 9.06 | 2.39 | 7.05 | 464 | 12.95 | 332 | 5.63 | 200 | -10.95 | 9.26 | 中國股票 | 北京 |
深國投·睿信2期 | 睿信投資 | 李振寧 | 華潤深國投信托有限公司 | 2007/6/15 | 2014/8/25 | 102.66 | ★★★ | 2.66 | 16.53 | 22.45 | 38.62 | 49 | 23.77 | 123 | 11.24 | 87 | -22.38 | 22.63 | 中國股票 | 上海 |
中融·聚益1號 | 聚益投資 | 湯小生 | 中融國際信托有限公司 | 2009/9/28 | 2014/8/31 | 1.84 | ★★★ | 84.29 | 12.15 | 10.06 | 18.63 | 201 | 15.17 | 270 | 3.98 | 265 | -10.72 | 14.19 | 中國股票 | 上海 |
華寶·明華新興成長 | 明華信德 | 陳明賢 | 華寶信托有限責任公司 | 2011/2/15 | 2014/8/29 | 1.09 | ★★★ | 9.36 | 18.23 | 11.49 | 27.98 | 110 | 20.54 | 176 | 9.89 | 115 | -18.9 | 11.98 | 中國股票 | 深圳 |
北京信托·尚雅13期 | 尚雅投資 | 石波、常昊 | 北京國際信托有限公司 | 2010/9/30 | 2014/8/29 | 1.14 | ★★★ | 14.03 | 16.89 | 2.66 | 18.91 | 196 | 23.3 | 131 | 10.7 | 96 | -11.84 | 20.15 | 中國股票 | 上海 |
華潤信托·瑞象Alpha | 瑞象投資 | 陳軍 | 華潤深國投信托有限公司 | 2009/4/30 | 2014/9/5 | 149.53 | ★★★ | 49.53 | 15.94 | 17.12 | 27.99 | 109 | 26.79 | 77 | 10.68 | 98 | -17.43 | 19.42 | 中國股票 | 深圳 |
交銀國信·中歐瑞博一期 | 中歐瑞博 | 吳偉志 | 交銀國際信托有限公司 | 2008/1/25 | 2014/8/29 | 1.25 | ★★★ | 24.61 | 9.22 | 8.14 | 15.02 | 277 | 16.07 | 251 | 7.58 | 151 | -13.82 | 13.47 | 中國股票 | 深圳 |
云南信托·中國龍精選 | 涌峰投資 | 王慶華 | 云南國際信托有限公司 | 2007/6/15 | 2014/8/29 | 1.52 | ★★★ | 140.84 | -2.5 | 7.77 | 5.05 | 543 | 8.47 | 460 | 6.01 | 187 | -15.41 | 14.95 | 中國股票 | 上海 |
山東信托·彤源2號 | 彤源投資 | 任云鶴 | 山東國際信托有限公司 | 2009/10/30 | 2014/9/1 | 1.56 | ★★ | 55.97 | 13.81 | 4.85 | 3.63 | 591 | 11.1 | 393 | 2.94 | 321 | -11.96 | 10.93 | 中國股票 | 上海 |
泓湖重域(有限合伙) | 泓湖投資 | 梁文濤、李蓓 | -- | 2011/9/29 | 2014/8/29 | 2.06 | -- | 105.82 | 18.74 | 7.73 | 10.87 | 3 | 34.05 | 1 | − | − | -4.33 | 16.93 | 全球宏觀 | 上海 |
掃描二維碼下載財富APP