2012年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 分行業榜單(能源、電信、貿易、金屬產品…)
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
29 | 31 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 133076.9 | 日本 |
32 | 30 | 美國電話電報公司(AT&T) | 126723.0 | 美國 |
50 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 110875.0 | 美國 |
81 | 87 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | 中國 |
82 | 78 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 87371.8 | 西班牙 |
89 | 75 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 81554.2 | 德國 |
105 | 92 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 74051.0 | 英國 |
141 | 121 | 法國電信(FRANCE TéLéCOM) | 62955.5 | 法國 |
167 | 228 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 55842.0 | 美國 |
176 | 172 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 53510.1 | 墨西哥 |
220 | 214 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45241.0 | 日本 |
221 | 222 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 中國 |
244 | 236 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 42069.5 | 意大利 |
253 | 257 | 軟銀(SOFTBANK) | 40559.2 | 日本 |
257 | 225 | 法國維旺迪集團(VIVENDI) | 40063.1 | 法國 |
328 | 290 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 33679.0 | 美國 |
333 | 371 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 中國 |
358 | 301 | 英國電信集團(BT GROUP) | 30734.3 | 英國 |
406 | 401 | DirecTV公司(DIRECTV) | 27226.0 | 美國 |
438 | 441 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 24968.2 | 澳大利亞 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。