2018年美國最適宜工作的100家公司
無論你是為了超長的休假、免費旅行、待產假而工作,還是為了令人瞠目的獎金、有遠見的管理層、使命感而奮斗,在《財富》第21次評選出的美國最適宜工作的公司中,你總能找到一家適合你的公司,而且他們都正在招聘中。
1 賽富時(Salesforce)
2 韋格曼斯食品超市(Wegmans Food Markets)
4 波士頓咨詢公司(The Boston Consulting Group)
5 愛德華·瓊斯公司(Edward Jones)
6 金普頓酒店集團(Kimpton Hotels & Restaurants)
7 Workday公司
8 基因泰克(Genentech)
制藥行業并不以多元化而著稱,但在基因泰克公司,少數族裔員工占41%,女性占一線管理職位的46%。基因泰克是瑞士制藥行業巨頭羅氏(Roche)的子公司。一名員工表示:“在我工作過的公司當中,基因泰克是最具包容性的一家。”其他員工非常珍惜通過革命性藥物“改善人類生活”的寶貴機會。
9 凱悅(Hyatt)
10 Kimley-Horn設計咨詢公司
26 奧多比系統公司(Adobe Systems)
30 英偉達(NVIDIA)
在企業技術公司威睿,絕不會出現員工精疲力竭的情況,因為該公司執行了大批開發項目,旨在“使每個人都能保持精力充沛”。入職三年的員工可以參加“Take 2”培訓課程,學習新技能。入職五年的員工可以報名參加為期3個月的“Take 3”課程,參與新項目。
48 思科(Cisco)
“真正家人的感覺”在信息技術公司思科形成了獨特的文化,新父母可以享受13周帶薪假期(非主要照顧者可以獲得4周帶薪假期),還可申請更長無薪假期。員工生日有一天假期,志愿者還可獲得五天帶薪假期,這些福利“使思科體驗真正超越了其他公司。”
52 安永(EY)
排名 | 公司 |
1 | 賽富時 Salesforce |
2 | 韋格曼斯食品超市 Wegmans Food Markets |
3 | Ultimate Software |
4 | 波士頓咨詢公司 The Boston Consulting Group |
5 | 愛德華?瓊斯公司 Edward Jones |
6 | 金普頓酒店集團 Kimpton Hotels & Restaurants |
7 | Workday |
8 | 基因泰克 Genentech |
9 | 凱悅 Hyatt |
10 | Kimley-Horn |
11 | 德勤會計事務所 Deloitte |
12 | 貝爾德公司 Baird |
13 | 財捷集團 Intuit |
14 | Quicken Loans |
15 | 德克薩斯州衛生資源集團 Texas Health Resources |
16 | 史賽克公司 Stryker |
17 | 第一資本公司 Capital One Financial |
18 | Cooley |
19 | USAA |
20 | 普蘭蒂莫蘭國際服務有限公司 Plante Moran |
21 | 南俄亥俄州醫療中心 Southern Ohio Medical Center |
22 | 品尼高金融合伙公司 Pinnacle Financial Partners |
23 | 美國運通 American Express |
24 | 卡姆登房地產信托公司 Camden Property Trust |
25 | Baptist Health South Florida |
26 | 奧多比系統 Adobe Systems |
27 | 芝士蛋糕工廠 The Cheesecake Factory |
28 | SAP美國 SAP America |
29 | 畢馬威會計事務所 KPMG |
30 | 英偉達 Nvidia |
31 | Orrick, Herrington & Sutcliffe |
32 | Veterans United Home Loans |
33 | 希爾頓全球酒店集團 Hilton Worldwide |
34 | CarMax |
35 | 萬豪國際集團 Marriott International |
36 | David Weekley Homes |
37 | SAS |
38 | Cadence Design Systems |
39 | 威睿 VMware |
40 | 安聯人壽保險北美 Allianz Life Insurance Company of North America |
41 | 斯克里普斯健康公司 Scripps Health |
42 | 海軍聯邦信貸協會 Navy Federal Credit Union |
43 | REI |
44 | Synchrony Financial |
45 | 全球技術公司 World Wide Technology |
46 | 甫瀚咨詢 Protiviti |
47 | 大眾超市 Publix Super Markets |
48 | 思科公司 Cisco |
49 | 再生元制藥 Regeneron Pharmaceuticals |
50 | 伯恩斯&麥克唐奈公司 Burns & McDonnell |
51 | JM Family Enterprises |
52 | 安永 EY |
53 | 美國全國保險公司 Nationwide |
54 | Slalom |
55 | 熊熊夢工廠 Build-A-Bear Workshop |
56 | 普華永道 PricewaterhouseCoopers |
57 | 圣猶大兒童研究醫院 St. Jude Children’s Research Hospital |
58 | Perkins Coie |
59 | 美國富達擔保公司 American Fidelity Assurance |
60 | 埃森哲 Accenture |
61 | Credit Acceptance |
62 | 國富浩華會計師事務所 Crowe Horwath |
63 | 第一美國集團 First American Financial Corporation |
64 | Dropbox |
65 | BayCare Health System |
66 | 西茲公司 Sheetz |
67 | Hilcorp |
68 | 康卡斯特NBC環球 Comcast NBCUniversal |
69 | CHG醫療保健服務公司 CHG Healthcare |
70 | 紐格特超市 Nugget Market |
71 | Ryan |
72 | 紐星能源公司 NuStar Energy |
73 | TDIndustries |
74 | 大西洋健康系統公司 Atlantic Health System |
75 | Hyland |
76 | Encompass Home Health & Hospice |
77 | Children’s Healthcare of Atlanta |
78 | 前進保險公司 Progressive |
79 | 奧斯頓-伯德律師事務所 Alston & Bird |
80 | 歐特克 Autodesk |
81 | 克洛諾斯 Kronos |
82 | 聯合數據系統公司 Alliance Data Systems |
83 | 瑪氏公司 Mars |
84 | 動視暴雪 Activision Blizzard |
85 | 美國家庭人壽保險公司 Aflac |
86 | T-Mobile美國 |
87 | Power Home Remodeling Group |
88 | 諾德斯特姆公司 Nordstrom |
89 | 高盛 Goldman Sachs |
90 | OhioHealth |
91 | Methodist Le Bonheur Healthcare |
92 | 戴文能源 Devon Energy |
93 | 康泰納零售連鎖店 The Container Store |
94 | 聯邦快遞 FedEx |
95 | 諾和諾德公司 Novo Nordisk |
96 | 貝克唐納森 Baker Donelson |
97 | 艾伯維 AbbVie |
98 | 達美航空 Delta Air Lines |
99 | 四季酒店集團 Four Seasons Hotels & Resorts |
100 | 美國電話電報公司 AT&T |
(財富中文網)
譯者:劉進龍/汪皓
?