2013年40位40歲以下的商界精英排行榜
????財富中文網于北京時間2013年9月22日發布2013年“40位40歲以下的商界精英”榜單。38歲的雅虎CEO瑪麗莎?梅耶爾首次登頂,36歲的Square聯合創始人兼CEO杰克?多西、29歲的Facebook公司CEO馬克?扎克伯格分列2、3位。
????雅虎公司新任總裁兼CEO瑪麗莎?梅耶爾肩負著扭轉雅虎頹勢的重任。她上任以來實行了大刀闊斧的改革,成效漸顯,借此首次加冕《財富》“40位40歲以下的商界精英”排行榜榜首;Twitter上市在即,Twitter聯合創始人兼執行董事長,同時也是Square聯合創始人兼CEO的杰克?多西排名從去年的第4位上升到了今年的第2位;去年的亞軍、Facebook公司CEO馬克?扎克伯格受公司IPO失利的影響,排名小幅下滑到了第3位。
華大基因院長王俊排名第8,成為唯一上榜的中國商界精英
????深圳華大基因37歲的院長王俊在今年的排行榜上高居第8位,接棒去年上榜的京東商城CEO劉強東,成為今年唯一一位上榜的中國商界精英。
????《財富》雜志稱王俊這位基因組學教授的工作是透過一棵樹發現整個森林,把可以吸收土壤污染的大米、個性化的癌癥治療方案、全球生物的基因組數據庫等非凡的科研成果帶給普通大眾。
硅谷天才少年大衛?卡普成最年輕的上榜者
????輕博客Tumblr現年27歲的創始人兼CEO大衛?卡普是今年上榜人物中最年輕的一位。大衛?卡普15歲輟學開始創業,后來創辦了大受歡迎的Tumblr。今年年初,雅虎公司以11億美元的價格收購了Tumblr,震動了科技界。
黑眼豆豆主唱上榜,成跨界明星新榜樣
????流行樂壇巨星Will.i.am跨界涉足商界,取得了不俗的成績。如今,他已經成為炙手可熱的社交與技術專家顧問,深得可口可樂、英特爾等大公司的信任。同時,他還籌劃推出i.am.plus系列高科技配件,包括家用機器人和智能手表等。
京東商城劉強東因年齡原因淡出榜單
????去年排在第26位的京東商城CEO劉強東因已經年滿40歲,淡出了今年的榜單。因為同樣的原因退出榜單的還有去年的冠軍、谷歌創始人拉里?佩奇以及谷歌另外一位聯合創始人、去年高居第4位的謝爾蓋?布林。
以下為今年完整的上榜名單:
排名 | 姓名 | 職務 | 年齡 |
---|---|---|---|
1 | 瑪麗莎?梅耶爾(Marissa Mayer) | 雅虎總裁兼CEO | 38 |
2 | 杰克·多西(Jack Dorsey) | 移動支付聯合創始人兼CEO | 36 |
3 | 馬克?扎克伯格(Mark Zuckerberg) | Facebook創始人兼CEO | 29 |
4 | 約翰?埃爾坎(John Elkann) | 菲亞特汽車董事長 | 37 |
5 | 羅伯?古德斯坦(Rob Goldstein) | 貝萊德集團高級執行董事 | 39 |
6* | 布萊恩·切斯基(Brian Chesky) | 房屋租賃網站Airbnb聯合創始人 | 32 |
6* | 喬?吉比亞(Joe Gebbia) | 房屋租賃網站Airbnb聯合創始人 | 32 |
6* | 內特?布萊恰澤克(Nate Blecharczyk) | 房屋租賃網站Airbnb聯合創始人 | 30 |
7 | 克里斯?魏德曼(Chris Weideman) | 美國財政部辦公室主任 | 38 |
8 | 王俊(Jun Wang) | 華大基因院長 | 37 |
9 | 特蕾西?布里特?庫爾(Tracy Britt Cool) | 伯克希爾?哈撒韋董事長財務助理 | 29 |
10 | 麗芙?加菲爾德(Liv Garfield) | 英國電信集團旗下Openreach CEO | 30 |
11* | 本?希爾博曼(Ben Silbermann) | Pinterest聯合創始人兼CEO | 31 |
12 | 查克?邁爾斯(Chuck Myers) | 富達投資集團投資組合經理 | 37 |
13 | 特拉維斯?卡蘭尼克(Travis Kalanick) | 打車應用公司Uber聯合創始人兼CEO | 37 |
14 | 亞倫?李維(Aaron Levie) | 云存儲公司Box聯合創始人兼CEO | 28 |
15 | 萊恩?麥金尼(Ryan McInerney) | Visa公司總裁 | 38 |
16 | 杰里米?斯多普爾曼(Jeremy Stoppelman) | 點評網站Yelp聯合創始人兼CEO | 35 |
17 | 羅斯?馬丁(Ross Martin) | 創意公司Scratch高級副總裁 | 39 |
18 | 凱瑟琳?拉卡維拉(Catherine Lacavera) | 谷歌法務部總監 | 38 |
19 | 阿施施?塔卡爾(Ashish Thakkar) | 馬拉集團創始人 | 32 |
20 | 維爾?亞當斯(Will Adams) | I.am.plus公司董事長 | 38 |
21 | 阿瓦尼?達夫達(Avani Davda) | 塔塔星巴克有限公司CEO | 34 |
22 | 薩姆?亞根(Sam Yagan) | 婚戀公司Match聯合創始人兼CEO | 36 |
23* | 林登?賴夫(Lyndon Rive) | 太陽城聯合創始人兼CEO | 36 |
23* | 塞魯斯 ?馬蘇米(Cyrus Massoumi) | 在線醫生預約ZocDoc創始人兼CEO | 37 |
24 | 大衛?卡普(David Karp) | 輕博客Tumblr創始人兼CEO | 27 |
25 | 本?赫伯特(Ben Hulburt) | Eclipse資源公司CEO | 39 |
26 | 約拿?帕瑞蒂(Jonah Peretti) | 新聞聚合網站BuzzFeed創始人兼CEO | 39 |
27 | 杰瑞米?伯德(Jeremy Bird) | 270 Strategies創始合伙人 | 35 |
28* | 丹尼爾?埃克(Daniel Ek) | 流媒體音樂服務Spotify創始人兼CEO | 30 |
28* | 馬克斯?萊文奇恩(Max Levchin) | 助孕應用Glow聯合創始人 | 38 |
29 | 蘭尼?海(Lani Hay) | 蘭馬技術公司創始人兼CEO | 38 |
30 | 克勞迪亞?桑德(Claudia Sender) | 塔姆航空公司CEO | 38 |
31* | 凱蒂婭?比徹姆(Katia Beauchamp) | Birchbox聯合創始人和聯合CEO | 30 |
31* | 海利?巴爾納(Hayley Barna) | Birchbox聯合創始人和聯合CEO | 30 |
32 | 尼拉吉?沙阿(Niraj Shah) | Wayfair聯合創始人兼CEO | 39 |
33* | 瑞秋?謝赫特曼(Rachel Shechtman) | Story創始人 | 36 |
33* | 阿莉?韋伯(Alli Webb) | 吹發造型連鎖公司Drybar創始人 | 38 |
34* | 達妮?林格爾曼(Danae Ringelmann) | 眾籌平臺Indiegogo聯合創始人 | 35 |
34* | 斯拉瓦?魯賓(Slava Rubin) | 眾籌平臺Indiegogo聯合創始人 | 34 |
34* | 埃里克?謝爾(Eric Schell) | 眾籌平臺Indiegogo聯合創始人 | 35 |
35* | 克里斯汀?谷魯斯?里士滿(Kristen Groos Richmond) | 革新食品公司聯合創始人 | 38 |
35* | 柯爾斯頓?薩恩斯?托(Kirsten Saenz Tobey) | 革新食品公司聯合創始人 | 35 |
36 | 瑞秋?豪特(Rachel Haot) | 紐約市首席數字官 | 30 |
37 | 迪拉杰?拉賈蘭(Dhiraj Rajaram) | 數據分析商Mu Sigma創始人兼CEO | 39 |
38 | 吳恩達(Andrew Ng) | 在線教育項目課程時代聯合創始人兼聯合CEO | 37 |
39* | 塔瑪拉?拉爾夫(Tamara Ralph) | Ralph & Russo創意總監和CEO | 31 |
39* | 邁克爾?羅索(Michael Russo) | Ralph & Russo創意總監和CEO | 33 |
40 | 卡特?科爾(Kat Cole) | 肉桂卷品牌Cinnabon總裁 | 35 |
*表示排名并列。 |