2012年全球最受贊賞公司:娛樂行業(yè)
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walt Disney | 8.14 | 美國 |
2 | 4 | Viacom | 7.41 | 美國 |
3 | 2 | Time Warner | 7.18 | 美國 |
4 | 3 | Discovery Communications | 6.94 | 美國 |
5 | 6 | Bertelsmann | 6.26 | 德國 |
6 | 8 | CBS | 6.06 | 美國 |
(#)-年份代表調(diào)研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉(zhuǎn)載。