2012年全球最受贊賞公司:電子行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | General Electric | 6.82 | 美國 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 6.5 | 韓國 |
3 | 6 | Siemens | 6.3 | 德國 |
4 | 3 | Sony | 5.98 | 日本 |
5 | 5 | Emerson Electric | 5.56 | 美國 |
6 | 7 | Royal Philips Electronics | 5.53 | 荷蘭 |
7 | 4 | Panasonic | 5.48 | 日本 |
8 | 8 | Toshiba | 5.37 | 日本 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。