2012年全球最受贊賞公司:消費食品行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nestlé | 7.93 | 瑞士 |
2 | 2 | PepsiCo | 6.94 | 美國 |
3 | 3 | Unilever | 6.84 | 英國/荷蘭 |
4 | 6 | Danone | 6.55 | 法國 |
5 | 5 | Kellogg | 6.26 | 美國 |
6 | 4 | General Mills | 6.24 | 美國 |
7 | 7 | Kraft Foods | 6.05 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。