2012年全球最受贊賞公司:計算機行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | 8.42 | 美國 |
2 | 2 | EMC | 6.78 | 美國 |
3 | 4 | Xerox | 6.33 | 美國 |
4 | 6 | Dell | 6.14 | 美國 |
5 | 5 | Canon | 6.01 | 日本 |
6 | 3 | Hewlett-Packard | 5.81 | 美國 |
7 | 7 | Seagate Technology | 5.73 | 開曼群島 |
8 | Western Digital | 5.6 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。