2012年全球最受贊賞公司:超地區銀行行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | U.S. Bancorp | 7.12 | 美國 |
2 | 3 | PNC Financial Services Group | 6.92 | 美國 |
3 | 4 | Northern Trust Corp. | 6.85 | 美國 |
4 | 2 | Bank of New York Mellon | 6.42 | 美國 |
5 | 5 | State Street Corp. | 6.23 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。