2012年全球最受贊賞公司:半導體行業(yè)
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區(qū) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | 7.8 | 美國 |
2 | 2 | Texas Instruments | 7.38 | 美國 |
3 | 4 | Broadcom | 6.83 | 美國 |
4 | 5 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 6.72 | 中國臺灣 |
5 | 3 | Applied Materials | 6.6 | 美國 |
6 | 7 | Micron Technology | 5.55 | 美國 |
7 | 11 | Jabil Circuit | 5.45 | 美國 |
8 | 10 | Infineon Technologies | 5.36 | 德國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業(yè)榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。