2012年全球最受贊賞公司:財產險和意外險行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 7.34 | 美國 |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 6.39 | 瑞士 |
3 | 3 | Travelers Cos. | 6.3 | 美國 |
4 | 7 | Munich Re Group | 6.07 | 德國 |
5 | 4 | Allianz | 5.78 | 德國 |
6 | 5 | Tokio Marine Holdings | 5.64 | 日本 |
7 | 8 | State Farm Insurance | 5.63 | 美國 |
8 | 10 | Liberty Mutual Insurance Group | 5.56 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。