2012年全球最受贊賞公司:電力和天然氣公用事業行業
《財富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名稱 | 得分 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | NextEra Energy | 6.89 | 美國 |
2 | 3 | Dominion Resources | 6.83 | 美國 |
3 | 1 | Southern | 6.57 | 美國 |
4 | 4 | Public Service Enterprise Group | 6.22 | 美國 |
5 | 5 | Exelon | 6.08 | 美國 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
查看相關榜單:
>>分行業榜
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。