2011年世界最受贊賞公司:電信行業(yè)
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Telefónica | 西班牙 | 電信 |
2 | 1 | Verizon Communications | 美國 | 電信 |
3 | 2 | AT&T | 美國 | 電信 |
4 | 6 | América Móvil | 墨西哥 | 電信 |
5 | 2 | Vodafone | 英國 | 電信 |
6 | 8 | Comcast | 美國 | 電信 |
7 | 5 | BT Group | 英國 | 電信 |
8 | 7 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 電信 |
(#)-年份代表調(diào)研進行的時間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強行業(yè)分布