2011年世界最受贊賞公司:金融數據服務行業
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Automatic Data Processing | 美國 | 金融數據服務 |
2 | 2 | Thomson Reuters | 加拿大 | 金融數據服務 |
3 | 8 | Broadridge Financial Solutions | 美國 | 金融數據服務 |
4 | 4 | Dun & Bradstreet | 美國 | 金融數據服務 |
5 | 3 | Paychex | 美國 | 金融數據服務 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。