2011年世界最受贊賞公司:飲料行業
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Coca-Cola | 美國 | 飲料 |
2 | 2 | Anheuser-Busch InBev | 比利時 | 飲料 |
3 | 6 | Diageo | 英國 | 飲料 |
4 | 5 | Coca-Cola Enterprises (fn) | 美國 | 飲料 |
5 | 3 | SABMiller | 英國 | 飲料 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。