2009中國上市公司100強排行榜
2009-07-13
2009中國上市公司100強排行榜榜單。
排名 | 去年排名 | 公司中文名 | 收入 百萬元 |
凈利潤 百萬元 |
市值 百萬元 |
行業 | 上市地及代碼 |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 1,452,101 | 29,689 | 560,257 | 石油天然氣﹑化工 | 滬(600028)﹑香港(386)﹑紐約(SNP)﹑倫敦(SNP) |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,071,146 | 113,798 | 1,773,088 | 石油天然氣﹑化工 | 滬(601857)﹑香港(857)﹑紐約(PTR) |
3 | 3 | 中國移動有限公司 | 412,343 | 112,793 | 1,376,063 | 通訊和通訊設備 | 香港(941)﹑紐約(CHL) |
4 | 4 | 中國人壽保險股份有限公司 | 341,074 | 10,068 | 542,901 | 金融 | 滬(601628)﹑香港(2628)﹑紐約(LFC) |
5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 309,758 | 110,766 | 1,187,253 | 金融 | 滬(601398)﹑香港(1398) |
6 | 6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 267,507 | 92,599 | 876,612 | 金融 | 滬(601939)﹑香港(939) |
7 | 9 | 中國中鐵股份有限公司 | 234,619 | 1,115 | 112,567 | 建筑 | 滬(601390)﹑香港(390) |
8 | 8 | 中國銀行股份有限公司 | 228,288 | 63,539 | 679,469 | 金融 | 滬(601988)﹑香港(3988) |
9 | ─ | 中國鐵建股份有限公司 | 226,141 | 3,644 | 124,153 | 建筑 | 滬(601186)﹑香港(1186) |
10 | 7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 200,638 | 6,459 | 81,256 | 金屬 | 滬(600019) |
11 | 10 | 中國電信股份有限公司 | 186,801 | 884 | 206,268 | 通訊和通訊設備 | 香港(728)﹑紐約(CHA) |
12 | 12 | 中國交通建設股份有限公司 | 178,889 | 6,075 | 124,988 | 建筑 | 香港(1800) |
13 | 15 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | 171,236 | 33,912 | 194,935 | 通訊和通訊設備 | 香港(762) |
14 | 11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 139,803 | 662 | 211,887 | 金融 | 滬(601318)﹑香港(2318) |
15 | 18 | 中國海洋石油有限公司 | 125,977 | 44,375 | 285,206 | 石油天然氣﹑化工 | 香港(883) |
16 | 16 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 114,968 | 10,830 | 69,534 | 航空航運 | 滬(601919)﹑香港(1919) |
17 | 20 | 五礦發展股份有限公司 | 113,204 | 895 | 12,423 | 批發零售 | 滬(600058) |
18 | 13 | 聯想集團有限公司 | 101,864 | 1,548 | 14,462 | 計算器產品 | 香港(992)﹑紐約(LGHLY) |
19 | 22 | 中國神華能源股份有限公司 | 107,133 | 26,588 | 338,406 | 煤炭 | 滬(601088)﹑香港(1088) |
20 | 14 | 上海汽車集團股份有限公司 | 105,406 | 656 | 35,114 | 汽車 | 滬(600104) |
21 | 19 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 101,878 | 50 | 41,073 | 金融 | 香港(2328) |
22 | 17 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 97,835 | 1,339 | 85,624 | 金融 | 滬(601601) |
23 | 23 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 83,063 | 1,235 | 20,563 | 金屬 | 深(000825) |
24 | 26 | 鞍鋼股份有限公司 | 79,616 | 2,989 | 51,038 | 金屬 | 深(000898)﹑香港(347) |
25 | 25 | 中國鋁業股份有限公司 | 76,726 | 9 | 73,111 | 金屬 | 滬(601600)﹑香港(2600)﹑紐約(ACH) |
26 | 27 | 交通銀行股份有限公司 | 76,660 | 28,423 | 236,610 | 金融 | 滬(601328)﹑香港(3328) |
27 | 34 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 73,339 | 5,189 | 37,466 | 金屬 | 滬(600005) |
28 | 35 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 71,260 | 710 | 23,494 | 金屬 | 滬(600808)﹑香港(323) |
29 | 29 | 東風汽車集團股份有限公司 | 70,569 | 4,040 | 18,996 | 汽車 | 香港(489) |
30 | 36 | 華能國際電力股份有限公司 | 67,825 | 3,701 | 77,369 | 電力 | 滬(600011)﹑香港(902)﹑紐約(HNP) |
31 | 24 | 富士康國際控股有限公司 | 63,364 | 828 | 16,003 | 電子元器件 | 香港(2038) |
32 | 28 | 冠捷科技有限公司 | 63,200 | 664 | 4,654 | 計算器產品 | 香港(903) |
33 | 33 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 60,311 | 6,245 | 31,020 | 石油天然氣﹑化工 | 滬(600688)﹑香港(388)﹑紐約(SHI)﹑倫敦(SNH) |
34 | 31 | 上海電氣集團股份有限公司 | 58,909 | 2,622 | 63,343 | 設備制造 | 滬(601727)﹑香港(2727) |
35 | 43 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 57,697 | 1,724 | 13,380 | 金屬 | 深(000709) |
36 | 30 | 華潤創業有限公司 | 56,995 | 2,048 | 28,484 | 多元化/控股 | 香港(291)﹑紐約(CHNRY) |
37 | 32 | 中國南方航空股份有限公司 | 56,427 | 4,829 | 17,316 | 航空航運 | 滬(600029)﹑香港(1055)﹑紐約(ZNH) |
38 | 39 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 56,318 | 953 | 12,511 | 金屬 | 深(000932) |
39 | 45 | 招商銀行股份有限公司 | 55,308 | 21,077 | 180,181 | 金融 | 滬(600036)﹑香港(3968) |
40 | 44 | 江西銅業股份有限公司 | 53,972 | 2,285 | 23,271 | 金屬 | 滬(600362)﹑香港(358)﹑紐約(JIXAY) |
41 | 37 | 中國國際航空股份有限公司 | 52,970 | 9,149 | 41,492 | 航空航運 | 滬(601111)﹑香港(753)﹑倫敦(AIRC) |
42 | 52 | 中國中煤能源股份有限公司 | 51,465 | 6,812 | 81,559 | 煤炭 | 香港(1898) |
43 | 46 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 | 49,897 | 2,170 | 53,569 | 批發零售 | 深(002024) |
44 | 38 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 47,327 | 1,407 | 12,936 | 設備制造 | 深(000039)﹑深(200039) |
45 | 41 | 國美電器控股有限公司 | 45,889 | 1,048 | 12,602 | 批發零售 | 香港(493) |
46 | 71 | 中化化肥控股有限公司 | 45,393 | 1,913 | 23,193 | 化肥 | 香港(297) |
47 | 58 | 廣東美的電器股份有限公司 | 45,313 | 1,033 | 15,658 | 電器 | 深(000527) |
48 | 54 | 中興通訊股份有限公司 | 44,293 | 1,660 | 34,454 | 通訊和通訊設備 | 深(000063)﹑香港(763) |
49 | 73 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 44,124 | 920 | 16,315 | 金屬 | 滬(600010) |
50 | 57 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 43,183 | 781 | 7,697 | 金屬 | 滬(600022) |
51 | 50 | 珠海格力電器股份有限公司 | 42,032 | 2,103 | 24,347 | 電器 | 深(000651) |
52 | 40 | 中國東方航空股份有限公司 | 41,842 | 13,928 | 15,246 | 航空航運 | 滬(600115)﹑香港(670)﹑紐約(CEA) |
53 | 49 | 中國外運股份有限公司 | 41,019 | 569 | 5,621 | 航空航運 | 香港(598) |
54 | 53 | 萬科企業股份有限公司 | 40,992 | 4,033 | 69,372 | 房地產 | 深(000002)﹑深(200002) |
55 | 42 | 中信泰富有限公司 | 40,937 | 11,166 | 26,945 | 多元化/控股 | 香港(267)﹑紐約(CTPCY) |
56 | 61 | 復星國際有限公司 | 40,250 | 1,328 | 14,385 | 多元化/控股 | 香港(656) |
57 | 69 | 中信銀行股份有限公司 | 40,155 | 13,320 | 131,780 | 金融 | 滬(601998)﹑香港(998) |
58 | 59 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 39,766 | 264 | 5,377 | 金屬 | 滬(600102) |
59 | 62 | 本鋼板材股份有限公司 | 38,702 | 165 | 12,114 | 金屬 | 深(000761)﹑深(200761) |
60 | 48 | TCL 集團股份有限公司 | 38,414 | 501 | 6,776 | 電器 | 深(000100) |
61 | 51 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 37,342 | 637 | 8,608 | 金屬 | 深(000630) |
62 | 74 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 37,259 | 599 | 9,153 | 金屬 | 滬(600001) |
63 | 76 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 37,114 | 124 | 7,229 | 金屬 | 滬(600569) |
64 | ─ | 中國糧油控股有限公司 | 36,865 | 2,315 | 13,097 | 食品 | 香港(606) |
65 | 60 | 大唐國際發電股份有限公司 | 36,836 | 823 | 66,668 | 電力 | 滬(601991)﹑香港(991)﹑紐約(BJDHY)﹑倫敦(DAT) |
66 | 89 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 36,703 | 262 | 2,718 | 石油貿易 | 新加坡(G92) |
67 | ─ | 中國南車股份有限公司 | 35,768 | 1,384 | 49,822 | 設備制造 | 滬(601766)﹑香港(1766) |
68 | 47 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 35,110 | 131 | 24,890 | 航空航運 | 滬(601866)﹑香港(2866) |
69 | 77 | 中國民生銀行股份有限公司 | 35,017 | 7,885 | 76,610 | 金融 | 滬(600016) |
70 | 75 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 34,561 | 12,516 | 75,013 | 金融 | 滬(600000) |
71 | 65 | 廈門建發股份有限公司 | 33,887 | 623 | 7,932 | 批發零售 | 滬(600153) |
72 | 67 | 濰柴動力股份有限公司 | 33,128 | 1,931 | 13,945 | 汽車 | 深(000338)﹑香港(2338) |
73 | 64 | 上海物資貿易股份有限公司 | 32,920 | 71 | 1,321 | 批發零售 | 滬(600822)﹑滬(900927) |
74 | 85 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 32,481 | 44 | 4,062 | 金屬 | 滬(600307) |
75 | ─ | 中國通信服務股份有限公司 | 32,471 | 1,316 | 24,737 | 通訊和通訊設備 | 香港(552) |
76 | 98 | 華電國際電力股份有限公司 | 31,961 | 2,558 | 19,869 | 電力 | 滬(600027)﹑香港(1071) |
77 | 78 | 上海建工股份有限公司 | 30,573 | 302 | 6,502 | 建筑 | 滬(600170) |
78 | 66 | 青島海爾股份有限公司 | 30,408 | 768 | 12,033 | 電器 | 滬(600690) |
79 | 68 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 30,070 | 346 | 4,408 | 汽車 | 滬(600166) |
80 | 70 | 哈爾濱動力設備股份有限公司 | 29,904 | 1,042 | 7,784 | 設備制造 | 香港(1133) |
81 | 86 | 興業銀行股份有限公司 | 29,715 | 11,385 | 73,000 | 金融 | 滬(601166) |
82 | 56 | 中銀香港(控股)有限公司 | 29,310 | 2,948 | 81,867 | 金融 | 香港(2388)﹑紐約(BHKLY) |
83 | 97 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 29,217 | 16 | 7,868 | 金屬 | 滬(601003) |
84 | 80 | 神州數碼控股有限公司 | 28,440 | 446 | 1,901 | 計算器產品 | 香港(861) |
85 | 87 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 28,354 | 123 | 4,903 | 金屬 | 滬(600282) |
86 | 94 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 28,116 | 454 | 36,947 | 金屬 | 深(000629) |
87 | 79 | 東方電氣股份有限公司 | 27,948 | 176 | 24,133 | 設備制造 | 滬(600875)﹑香港(1072) |
88 | 82 | 四川長虹電器股份有限公司 | 27,930 | 31 | 6,112 | 電器 | 滬(600839) |
89 | ─ | 中國船舶工業股份有限公司 | 27,656 | 4,160 | 25,336 | 船舶 | 滬(600150) |
90 | 95 | 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 | 27,443 | 2,551 | 23,825 | 設備制造 | 滬(600320)﹑滬(900947) |
91 | ─ | 新余鋼鐵股份有限公司 | 27,412 | 698 | 5,629 | 金屬 | 滬(600782) |
92 | 100 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 27,402 | 706 | 11,199 | 批發零售 | 滬(600500) |
93 | 93 | 比亞迪股份有限公司 | 26,788 | 1,021 | 22,960 | 電子元器件 | 香港(1211) |
94 | ─ | 中國建材股份有限公司 | 26,365 | 1,512 | 20,370 | 建材 | 香港(3323) |
95 | ─ | 兗州煤業股份有限公司 | 26,124 | 6,484 | 34,218 | 煤炭 | 滬(600188)﹑香港(1171)﹑紐約(YZC) |
96 | 88 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 26,010 | 699 | 20,895 | 食品 | 深(000895) |
97 | 92 | 中國重汽(香港)有限公司 | 26,000 | 881 | 9,953 | 汽車 | 香港(3808) |
98 | ─ | 中石化冠德控股有限公司 | 25,883 | 128 | 951 | 石油天然氣﹑化工 | 香港(934) |
99 | 55 | 云南銅業股份有限公司 | 25,755 | 2,792 | 10,054 | 金屬 | 深(000878) |
100 | 83 | 上海友誼集團股份有限公司 | 25,564 | 140 | 3,317 | 批發零售 | 滬(600827)﹑滬(900923) |
備注: 1. 本排行榜上市公司范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。 2. 本榜所依據數據為上市公司和各證券交易所正式披露信息。 3. 本榜以人民幣為統一計價標準;除另有注明外,所涉人民幣匯率均按中國人民銀行 2008 年 12 月 31 日公布的交易中間價換算,其中:1 美元兌 6.8346 元人民幣,1 港元兌 0.88189 元人民幣,1 新加坡元兌 0.68875 美元。 4. 本榜所采用財務數據,以該公司公布的以中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算的數據為候選。 5. 本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。 6. “─”表示沒有該項資料。 7. 中國聯通只選取在港上市的紅籌公司作為統計對象,以便于對比。 8. 聯想集團有限公司年度財務報告截止日為 2009年 3 月 31 日(含當日),其市值同步以財報截止日收盤價計算,數據相對應的人民幣匯率按 3 月 31 日中間價(1 美元兌 6.8359 元人民幣,1 港元兌 0.88203 元人民幣)換算。 9. 神州數碼控股有限公司的數據為 08~09 財年的前三季數據。10. 2009 年才實現滬港兩地上市的公司市值只以 2008 年底已上市股份作為計算依據。 |