,亚洲欧美日韩国产成人精品影院,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,久久亚洲国产成人影院,久久国产成人亚洲精品影院老金,九九精品成人免费国产片,国产精品成人综合网,国产成人一区二区三区,国产成...

立即打開
2008世界500強之雇員人數最多的公司

2008世界500強之雇員人數最多的公司

2008-10-15
2008世界500強之雇員人數最多的公司。
排名 公司名稱 500強排名 雇員人數
1 WAL-MART STORES 1 2,055,000
2 STATE GRID 24 1,486,000
3 CHINA NATIONAL PETROLEUM 25 1,117,345
4 U.S. POSTAL SERVICE 83 785,929
5 SINOPEC 16 634,011
6 HON HAI PRECISION INDUSTRY 132 550,000
7 CARREFOUR 33 490,042
8 DEUTSCHE POST 55 475,100
9 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 223 447,519
10 GAZPROM 47 436,096
11 UNITED PARCEL SERVICE 142 425,300
12 CHINA TELECOMMUNICATIONS 288 391,864
13 MCDONALD'S 359 390,000
14 HITACHI 48 389,752
15 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 46 386,558
16 SIEMENS 37 386,200
17 INDUS. & COMM. BANK OF CHINA 133 381,713
18 CITIGROUP 17 380,500
19 TARGET 102 366,000
20 COMPASS GROUP 401 365,630
21 TESCO 51 345,754
22 SODEXO 473 342,380
23 SEARS HOLDINGS 138 337,000
24 VOLKSWAGEN 18 329,305
25 GENERAL ELECTRIC 12 327,000
26 KROGER 87 323,000
27 HSBC HOLDINGS 20 322,282
28 VEOLIA ENVIRONNEMENT 153 319,502
29 TOYOTA MOTOR 5 316,121
30 ARCELORMITTAL 39 311,466
31 AT&T 29 309,050
32 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 72 305,828
33 LA POSTE 239 299,010
34 CHINA CONSTRUCTION BANK 171 298,868
35 HOME DEPOT 65 276,385
36 NESTLE 57 276,000
37 DAIMLER 11 272,382
38 ROBERT BOSCH 101 271,265
39 CHINA RAILWAY GROUP 341 266,474
40 GENERAL MOTORS 9 266,000
41 EDEKA ZENTRALE 365 253,531
42 SBERBANK 406 251,208
43 TELEFONICA? 76 248,487
44 FORD MOTOR 13 246,000
45 METRO 56 242,378
46 DEUTSCHE TELEKOM 64 241,426
47 FEDEX 214 238,935
48 BANK OF CHINA 187 237,379
49 DEUTSCHE BAHN 163 237,078
50 ONEX 386 237,000
世界500強中位數 67,812
熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財富APP