,亚洲欧美日韩国产成人精品影院,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,久久亚洲国产成人影院,久久国产成人亚洲精品影院老金,九九精品成人免费国产片,国产精品成人综合网,国产成人一区二区三区,国产成...

最新文章

加載中,請稍候。。。

熱讀文章

加載中,請稍候。。。

當期雜志
訂閱
雜志紙刊
網站
移動訂閱
--
--
--
2005年全球最受贊賞公司之行業排名
 作者:    時間: 2005年05月01日    來源: 財富中文網
 位置: 雜志>>第七十八期>>封面專題         
字體 [   ]        
打印        
發表評論        

2005年全球最受贊賞公司之行業排名。
轉貼到: 微信新浪微博 關注騰訊微博人人網豆瓣

1. 航空和國防

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 United Technologies 7.47
2 4 Lockheed Martin 7.04
3 5 Northrop Grumman 6.88
4 6 General Dynamics 6.74
5 7 Texron 6.65
6 2 Boeing 6.64
7 3 Honeywell International 6.56
8 8 Raytheon 6.23
9 9 Rolls-Royce 6.04
10 12 EADS 5.97
11 13 BAE System 5.74
12 11 Bombardier 5.70
13 10 Thales Group 5.62
14 Finmeccanica 5.46

2. 航空

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Continental Airlines 7.42
2 2 Singapore Airlines 6.16
3 6 Northwest Airlines 5.96
4 3 Lufthansa Group 5.93
5 7 British Airways 5.91
6 4 Air France-KLM Group 5.63
7 8 Japan Airlines 5.34
8 9 All Nippon Airways 5.19
9 10 AMR 5.13
10 5 Delta Air Lines 3.60
11 12 UAL 3.41

3. 飲料

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Anheuser-Busch 8.00
2 3 Pepsi Bottling Group 7.16
3 6 Diageo 6.53
4 2 Coca-Cola 6.45
5 4 SABMiller 6.10
6 5 Heineken 6.10
7 Cadbury Schweppes 5.73
8 7 Coca-Cola Enterprises 5.71
9 8 Kirin Brewery 5.43
10 9 Suntory 5.11

4. 化工

2004 2003 公司名稱 得分
1 2 BASF 7.85
2 5 Dow Chemical 7.51
3 3 DuPont 7.07
4 1 PPG Industries 6.94
5 4 Bayer 6.86
6 6 Akzo Nobel 5.82
7 7 Ashland 5.36
8 9 Solvay 5.25
9 8 Asahi Kasei 5.20
10 11 Mitsubishi Chemical 4.97
11 10 Sumitomo Chemical 4.88
12 Hanwha 4.71
13 12 Imperial Chemical Indus. 4.60

5. 計算機

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 IBM 7.35
2 4 Xerox 6.98
3 3 Dell 6.98
4 2 Microsoft 6.89
5 5 Canon 6.48
6 6 Hewlett-Packard 5.92
7 7 Oracle 5.75
8 9 Seiko Epson 5.69
9 8 Ricoh 5.68
10 10 Sun Microsystems 5.60
11 11 Fujitsu 5.42
6. 消費食品
2004 2003 公司名稱 得分
1 2 PepsiCo 8.01
2 1 Nestlé 7.67
3 3 Kellogg 7.08
4 General Mills 6.64
5 5 Groupe Danone 6.18
6 4 Unilever 6.14
7 8 ConAgra Foods 5.91
8 7 H.J. Heinz 5.68
9 6 Sara Lee 5.32
10 9 Snow Brand Milk Products 4.39
7. 快遞
2004 2003 公司名稱 得分
1 2 FedEx 8.27
2 1 United Parcel Service 8.25
3 3 TPG 5.87
4 5 Nippon Express 5.43
5 4 Deutsche Post 5.32
6 Japan Post 4.74
7 6 La Poste 4.72
8 7 Royal Mail Group 4.56
9 8 U.S. Postal Service 4.33

8. 電子

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 General Electric 8.10
2 3 Siemens 6.95
3 4 Samsung Electrionics 6.83
4 2 Sony 6.77
5 5 Matsushita Electric Ind. 6.66
6 15 Tyco International 6.58
7 8 Sharp 6.46
8 7 Royal Philips Electronics 6.23
9 9 Toshiba 6.02
10 6 Hitachi 6.02
11 14 LG Electronics 5.90
12 10 NEC 5.86
13 13 ABB 5.77
14 11 Sanyo Electric 5.69
15 12 Mitsubishi Electric 5.65

9. 能源

2004 2003 公司名稱 得分
1 2 RWE 7.62
2 E.ON 7.53
3 6 Suez 7.47
4 Constellation Energy 7.35
5 9 American Electric Power 7.35
6 4 Edison 7.20
7 7 Gasunie 7.13
8 Duke Energy 7.12
9 1 TXU 6.81
10 11 OAO Gazprom 6.52
11 12 Reliant Energy 6.33
12 5 Williams 6.07
13 10 EI Paso 5.85

10. 工程建筑

2004 2003 公司名稱 得分
1 4 Vinci 6.52
2 1 Fluor 6.41
3 5 Shimizu 6.33
4 11 Bouygues 6.28
5 6 Obayashi 6.28
6 2 Takenaka 6.23
7 7 Kajima 6.07
8 3 Skanska 6.01
9 10 Sekisui House 5.71
10 8 Taisei 5.69
11 Hochtief 5.61
12 9 Daiwa House Industry 5.27
13 12 Tokyu 4.45

11. 娛樂

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Walt Disney 7.37
2 2 Viacom 7.24
3 5 Time Warner 6.22
4 3 News Corp. 5.78
5 6 Bertelsmann 5.66
6 4 Clear Channel Commun. 4.76

12. 雜貨店

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Walgreen 7.95
2 2 Tesco 7.70
3 5 Safeway 7.32
4 7 Ito-Yokado 6.94
5 6 Metro 6.82
6 10 George Weston 6.77
7 9 J. Sainabury 6.68
8 8 Kroger 6.67
9 3 Carrefour 6.64
10 13 Groupe Auchan 6.47
11 11 Albertson's 6.35
12 12 Delhaize Group 6.33
13 4 CVS 6.26
14 14 AEON 6.22
15 15 Royal Ahold 5.52

13. 林產業和紙張

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 International Paper 7.15
2 3 Weyerhaeuser 6.82
3 5 Stora Enso 6.12
4 2 UPM-Kymmene 6.05
5 4 Georgia-Pacific 5.96
6 6 Nippon Paper Group 5.15
7 Boise Cascade 5.13
8 7 Oji Paper 5.07

14. 綜合商業企業

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Wal-Mart Stores 7.15
2 3 Kohl's 6.05
3 5 Sears Roebuck 6.01
4 6 Federated Dept. Stores 5.98
5 4 J.C. Penney 5.94
6 2 Target 5.71
7 11 Marks & Spencer 5.02
8 8 May Department Stores 4.91
9 9 Foncière Euris (Rallye) 4.84
10 14 Groupe Pinault-Printemps 4.60
11 12 Takashimaya 4.50
12 15 UNY 4.26
13 7 Karstadt Quelle 4.00
14 10 Daiei 3.89
15 16 Kmart 3.56

15. 居家和個人用品

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Procter & Gamble 8.44
2 2 L'Oréal 7.30
3 3 Colgate-Parmolive 6.70
4 5 Kimberly-Clark 6.53
5 4 Giilette 6.28
6 7 KAO 5.17
7 8 Henkel 5.08
8 6 SCA 4.23

16. 工農業機械

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Illinois Tool Works 7.68
2 2 Caterpillar 7.62
3 3 Deere 7.27
4 American Standard 6.52
5 4 Ingersoll-Rand 6.40
6 5 Mitsubishi Heavy Industries 5.92
7 6 Komatsu 5.82
8 8 Kawasaki Heavy Industries 5.70
9 7 Thyssen Krupp 5.68
10 Kubota 5.61
11 9 Ishikawajima-Harima 5.42
12 11 Alstom 4.98

17. 人壽險和醫療險

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Northwestern Mutual 7.38
2 2 New York Life 7.26
3 3 Prudential Financial 7.06
4 TIAA-CREF 6.62
5 5 ING Group 6.27
6 4 MetLife 6.24
7 6 AXA 6.18
8 7 Aegon 5.67
9 14 Meiji Yasuda Life Ins. 5.57
10 13 Dai-ichi Mutual Life 5.52
11 11 Nippon Life Insurance 5.51
12 16 Sumitomo Life Insurance 5.20
13 8 Prudential PLC 5.17
14 10 Aviva 5.02
15 15 CNP Assurances 4.82
16 9 Assicurazioni Generali 4.75

18. 財產險和意外傷害險

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Berkshire Hathaway 8.11
2 2 Amercan Intl. Group 6.82
3 4 Allstate 6.70
4 3 Hartford Financial Services 6.49
5 6 Swiss Reinsurance 6.15
6 5 Liberty Mutual Group 6.05
7 9 Munich Re Group 6.02
8 7 State Farm Iinsurance 5.93
9 10 Allianz 5.89
10 8 Nationwide 5.50
11 13 Zurich Financial Services 5.48
12 15 Royal & Sun Alliance 5.48
13 14 Mitsui Sumitomo Insurance 5.46
14 12 Millea Holdings 5.31
15 Groupama 4.93

19. 大型銀行

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Citigroup 7.32
2 4 HSBC Holdings 7.16
3 2 Bank of America 6.99
4 3 Royal Bank of Scotland 6.67
5 Wells Fargo 6.62
6 7 J.P. Morgan Chase 5.91
7 5 UBS 5.68
8 10 ABN Amro Holding 5.48
9 11 HBOS 5.30
10 8 Credit Suisse 5.24
11 6 BNP Paribas 4.69
12 12 Crédit Agricole 4.59
13 9 Deutsche Bank 4.54
14 14 Sumitomo Mitsui Fin. Group 4.36
15 13 Fortis 3.93

20. 金屬

2004 2003 公司名稱 得分
1 2 Alcoa 8.31
2 1 Alcan 6.70
3 5 POSCO 6.66
4 3 Norsk Hydro 6.46
5 4 JFE Holdings 6.36
6 Shanghai Baosteel Group 6.00
7 7 Arcelor 6.00
8 6 Nippon Steel 5.96
9 10 Kobe Steel 5.47
10 8 Sumitomo Metal Industries 5.44
11 9 Mitsubishi Materials 5.12
12 11 Corus Group 4.01

21. 采礦和原油生產

2004 2003 公司名稱 得分
1 2 BHP Billiton 7.19
2 1 Occidental Petroleum 7.01
3 3 Rio Tinto 6.89
4 EnCana 6.83
5 4 Anglo American 6.16
6 6 Pemex 5.27
7 5 RAG 5.02

22. 汽車零部件

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Lear 7.68
2 Toyota Industries 7.33
3 2 Johnson Controls 6.98
4 3 Robert Bosch 6.63
5 6 Denso 6.34
6 4 Michelin 6.27
7 7 Magna International 6.04
8 5 Delphi 5.91
9 10 Aisin Seiki 5.89
10 9 Continental 5.85
11 14 MAN 5.59
12 11 Goodyear Tire & Rubber 5.54
13 13 Bridgestones 5.54
14 12 Valeo 5.14
15 15 Visteon 4.36

23. 汽車

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Toyota Motor 8.00
2 3 Honda Motor 7.24
3 2 BMW 7.09
4 5 Nissan Motor 6.67
5 4 General Motors 6.64
6 8 Renault 6.24
7 9 PSA Peugeot Citro?n 6.03
8 6 Volkswagen 5.75
9 7 Volvo 5.66
10 11 DaimlerChrysler 5.44
11 13 Hyundai Motor 5.37
12 10 Ford Motor 5.32
13 12 Mazda Motor 5.19
14 15 Fiat 3.48
15 14 Mitsubishi Motors 3.10

24. 網絡通訊

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Cisco Systems 7.78
2 5 L.M. Ericsson 7.38
3 2 Nokia 7.22
4 4 Alcatel 6.65
5 3 Lucent Technologies 6.63
6 7 Motorola 6.57
7 6 Nortel Networks 4.90

25. 石油精煉

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 BP 8.06
2 2 Exxon Mobil 7.64
3 4 ChevronTexaco 7.39
4 5 Total 6.86
5 6 ConocoPhillips 6.47
6 3 Royal Dutch/Shell Group 6.14
7 7 STATOIL 5.89
8 12 Valero Energy 5.58
9 9 ENI 5.52
10 8 Marathon Oil 5.50
11 11 Repsol YPF 4.97
12 14 China National Petroleum 4.75
13 13 Sinopec 4.69
14 15 SK 4.57
15 PDVSA 3.94

26. 制藥

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Johnson & Johnson 7.69
2 5 Novartis 7.26
3 3 Eli Lily 7.14
4 7 Abbott Laboratories 6.81
5 2 Pfizer 6.71
6 6 GlaxoSmithKline 6.42
7 Amgen 6.26
8 9 Roche Group 6.17
9 8 AstraZeneca 5.89
10 11 Wyeth 5.57
11 10 Aventis 5.51
12 Sanofi-Synthélabo 5.40
13 4 Merck 5.26
14 12 Btistol-Myers Squibb 4.92
15 13 Schering-Plough 4.44

27. 半導體

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Texas Instruments 8.16
2 2 Intel 7.41
3 6 Solectron 5.36
4 3 Flextronics International 5.13
5 4 ONEX (Celestica) 4.76
6 5 Sanmina-SCI 4.73

28. 專業商品零售

2004 2003 公司名稱 得分
1 2 Home Depot 7.44
2 6 Best Buy 7.25
3 7 Costco Wholesale 7.07
4 1 Lowe's 6.90
5 3 Limited Brands 6.43
6 4 Staples 6.05
7 12 Gap 5.69
8 13 Otto Versand 5.63
9 5 TJX 5.56
10 8 Circuit City Stores 5.49
11 11 Kingfisher 5.43
12 9 GUS 5.36
13 10 Office Depot 4.76
14 14 Toys"R"Us 3.81

29. 電信

2004 2003 公司名稱 得分
1 5 Verizon Communications 7.61
2 1 SBC Communications 6.83
3 3 BellSouth 6.80
4 2 Vodafone 6.60
5 Comcast 6.30
6 4 Nippon Tele. & Tele. 6.13
7 9 Telefónica 6.02
8 11 Sprint 5.93
9 7 BT 5.90
10 12 Deutsche Telekom 5.88
11 14 Telecom Italia 5.75
12 10 KDDI 5.74
13 15 France Télécom 5.44
14 6 AT&T 4.27
15 MCI 3.58

30. 醫療批發

2004 2003 公司名稱 得分
1 1 Cardinal Health 7.12
2 2 McKesson 6.30
3 4 Alliance UniChem 6.29
4 Auzuken 6.26
5 3 AmeriSourceBergen 6.09
6 6 Franz Haniel 5.93
7 5 Kuraya Sanserido 5.48




相關稿件



更多




最佳評論

@關子臨: 自信也許會壓倒聰明,演技的好壞也許會壓倒腦力的強弱,好領導就是循循善誘的人,不獨裁,而有見地,能讓人心悅誠服。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國學者勞倫斯彼得在對組織中人員晉升的相關現象研究后得出的一個結論:在各種組織中,由于習慣于對在某個等級上稱職的人員進行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,應該可以解釋為專注當下的事情,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會怎樣。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,減少壓力,提高創造力。另一方面,這不失為提高員工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS們更看重的吧。    參加討論>>


Copyright ? 2012財富出版社有限公司。 版權所有,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
《財富》(中文版)及網站內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),并經過時代公司許可由香港中詢有限公司出版和發布。
深入財富中文網

雜志

·  當期雜志
·  申請雜志贈閱
·  特約專刊
·  廣告商

活動

·  科技頭腦風暴
·  2013財富全球論壇
·  財富CEO峰會

關于我們

·  公司介紹
·  訂閱查詢
·  版權聲明
·  隱私政策
·  廣告業務
·  合作伙伴
行業

·  能源
·  醫藥
·  航空和運輸
·  傳媒與文化
·  工業與采礦
·  房地產
·  汽車
·  消費品
·  金融
·  科技
頻道

·  管理
·  技術
·  商業
·  理財
·  職場
·  生活
·  視頻
·  博客

工具

·   微博
·   社區
·   RSS訂閱
內容精華

·  500強
·  專欄
·  封面報道
·  創業
·  特寫
·  前沿
·  CEO訪談
博客

·  四不像
·  劉聰
·  東8時區
·  章勱聞
·  公司治理觀察
·  東山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜單

·  世界500強排行榜
·  中國500強排行榜
·  美國500強
·  最受贊賞的中國公司
·  中國5大適宜退休的城市
·  年度中國商人
·  50位商界女強人
·  100家增長最快的公司
·  40位40歲以下的商業精英
·  100家最適宜工作的公司