,亚洲欧美日韩国产成人精品影院,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,久久亚洲国产成人影院,久久国产成人亚洲精品影院老金,九九精品成人免费国产片,国产精品成人综合网,国产成人一区二区三区,国产成...

最新文章

加載中,請(qǐng)稍候。。。

熱讀文章

加載中,請(qǐng)稍候。。。

當(dāng)期雜志
訂閱
雜志紙刊
網(wǎng)站
移動(dòng)訂閱
--
--
--
2001中國上市公司100強(qiáng)排行榜
 作者:    時(shí)間: 2001年12月01日    來源: 財(cái)富中文網(wǎng)
 位置: 雜志>>第三十七期>>封面專題         
字體 [   ]        
打印        
發(fā)表評(píng)論        

2001中國上市公司100強(qiáng)排行榜。
轉(zhuǎn)貼到: 微信新浪微博 關(guān)注騰訊微博人人網(wǎng)豆瓣

2001
排名
公司名稱 收入
百萬元
凈利潤
百萬元
市值
百萬元
上市地
1 中國石油化工股份有限公司 322,932.00 19,004.00 104,607.00 香港 上海 紐約 倫敦
2 中國石油天然氣股份有限公司 241,992.00 55,231.00 242,391.27 香港 紐約
3 中國移動(dòng)(香港)有限公司 64,984.00 18,027.00 840,450.98 香港 紐約
4 寶山鋼鐵股份有限公司 30,940.53 2,992.10 67,815.04 上海
5 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 28,868.70 912.15 39,049.61 香港 紐約
6 中國聯(lián)通股份有限公司 23,692.46 3,234.05 158,014.89 香港 紐約
7 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 21,689.96 420.78 2,837.30 香港
8 中國石化上海石油化工股份有限公司 19,918.87 856.51 25,157.43 香港 紐約 上海
9 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 17,828.95 1,757.13 20,987.59 香港
10 中信泰富有限公司 16,978.08 3,637.86 64,399.00 香港
11 中國石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 15,378.50 647.75 12,815.00 香港 紐約
12 中國南方航空股份有限公司 15,178.32 501.77 8,494.68 香港 紐約
13 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 13,396.25 -835.99 16,762.23 香港 紐約 深圳
14 華能國際電力股份有限公司 12,553.25 2,515.83 22,499.35 香港 紐約
15 北京首鋼股份有限公司 11,916.58 758.73 26,033.70 深圳
16 五礦龍騰科技股份有限公司 11,749.70 207.73 10,814.26 上海
17 中國東方航空股份有限公司 11,200.06 175.53 20,517.57 香港 紐約 上海
18 四川長虹電器股份有限公司 10,707.21 274.24 26,576.52 上海
19 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 9,767.60 491.4 9,268.67 香港 深圳
20 中石化冠德控股有限公司 9,143.63 192.65 648.8 香港
21 TCL國際控股有限公司 9,088.49 453.69 4,541.46 香港
22 錦州石化股份有限公司 9,063.54 65.93 5,047.88 深圳
23 康佳集團(tuán)股份有限公司 9,016.55 224.88 8,428.80 深圳
24 儀征化纖股份有限公司 9,014.47 840.23 19,093.87 香港 上海?
25 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 8,954.27 461.97 6,636.56 深圳
26 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 8,805.24 303.16 6,492.67 深圳
27 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 8,185.69 102.3 19,050.06 香港 上海
28 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 7,824.55 347.76 2,789.59 香港 紐約
29 上海建工股份有限公司 7,767.29 226.28 6,648.06 上海?
30 東方通信股份有限公司 7,713.90 378.62 15,203.99 上海
31 攀枝花新鋼釩股份有限公司 7,587.67 461.05 7,429.16 深圳?
32 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 7,208.43 147.29 7,944.00 上海
33 中國石化齊魯股份有限公司 7,155.51 434.82 11,895.00 上海
34 本鋼板材股份有限公司 6,993.59 349.81 6,604.87 深圳?
35 唐山鋼鐵股份有限公司 6,946.62 592.54 10,830.64 深圳
36 武漢鋼鐵股份有限公司 6,925.28 706.89 13,211.83 上海
37 山東國際電源開發(fā)股份有限公司 6,862.55 1,339.23 6,856.76 香港?
38 重慶長安汽車股份有限公司 6,815.57 147.65 6,863.84 深圳
39 中國海外發(fā)展有限公司 6,601.49 284.32 5,824.58 香港?
40 浙江中大(集團(tuán))股份有限公司 6,521.68 72.08 3,848.39 上海
41 哈藥集團(tuán)股份有限公司 6,444.46 228.06 6,221.87 上海
42 長城科技股份有限公司 6,384.76 230.17 3,239.33 香港?
43 珠海格力電器股份有限公司 6,342.59 254.87 5,519.74 深圳
44 華晨中國汽車控股有限公司 6,306.43 958.63 7,866.75 香港
45 湖南華菱管線股份有限公司 6,193.38 364.23 10,801.09 深圳
46 邯鄲鋼鐵股份有限公司 5,856.68 752.62 11,788.37 上海
47 石家莊煉油化工股份有限公司 5,766.36 -207.74 6,892.03 深圳
48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 5,710.41 957.9 50,007.50 上海
49 北京大唐發(fā)電股份有限公司 5,694.20 1,375.30 11,088.33 香港 倫敦
50 中化國際貿(mào)易股份有限公司 5,682.75 130.6 6,521.38 上海
51 北京控股有限公司 5,528.78 225.94 4,687.59 香港
52 上海華晨集團(tuán)股份有限公司 5,511.42 225.94 5,740.64 上海
53 粵海投資有限公司 5,247.83 -1,438.49 4,646.35 香港
54 廈門建發(fā)股份有限公司 5,148.82 103.28 5,860.80 上海
55 上海廣電電子股份有限公司 5,055.65 300.88 9,947.85 上海
56 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 4,936.82 291.46 6,104.16 深圳
57 青島海爾電冰箱股份有限公司 4,828.38 424.09 11,858.84 上海
58 兗州煤業(yè)股份有限公司 4,704.20 748.36 20,715.99 香港 上海 紐約
59 上海市醫(yī)藥股份有限公司 4,607.77 184.84 4,763.21 上海
60 天津汽車夏利股份有限公司 4,533.68 280.85 10,571.65 深圳
61 萊蕪鋼鐵股份有限公司 4,525.41 527.15 12,762.82 上海
62 深圳市中興通訊股份有限公司 4,523.43 354.15 15,738.14 深圳
63 慶鈴汽車股份有限公司 4,411.62 512.47 2,081.27 香港
64 青島海信電器股份有限公司 4,300.54 125.34 5,728.27 上海
65 廣東電力發(fā)展股份有限公司 4,288.09 970.29 27,647.37 深圳
66 上海市第一百貨商店股份有限公司 4,269.92 58.67 5,796.66 上海
67 廣州藥業(yè)股份有限公司 4,222.86 135.25 660.72 香港 上海
68 中信嘉華銀行有限公司 3,986.84 564.39 7,361.89 香港
69 宜賓五糧液股份有限公司 3,953.64 768.11 18,979.20 深圳
70 杭州鋼鐵股份有限公司 3,928.79 370.74 6,743.78 上海
71 萬科企業(yè)股份有限公司 3,873.30 301.23 7,743.78 深圳
72 廣東科龍電器股份有限公司 3,869.50 -688 8,306.25 香港 深圳
73 深圳開發(fā)科技股份有限公司 3,864.11 150.87 14,797.90 深圳
74 浙江錢江摩托股份有限公司 3,749.28 138.98 3,785.60 深圳
75 重慶鋼鐵股份有限公司 3,722.76 198.69 344.17 香港
76 上海輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司 3,704.35 -430.74 11,971.02 上海
77 上海上菱電器股份有限公司 3,628.28 275.87 7,715.13 上海
78 上海華聯(lián)商廈股份有限公司 3,619.56 114.81 5,207.51 上海
79 上海豫園旅游商城股份有限公司 3,616.41 104.42 5,518.85 上海
80 越秀投資有限公司 3,585.59 118.31 2,422.22 香港
81 江西銅業(yè)股份有限公司 3,524.51 108.66 1,781.26 香港
82 天津渤海化工(集團(tuán))股份有限公司 3,499.94 178.09 12,099.12 香港 上海
83 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 3,459.17 882.55 19,856.88 上海
84 廈門華僑電子股份有限公司 3,452.25 -292.73 4,416.45 上海
85 青島啤酒股份有限公司 3,448.26 61.99 6,501.74 香港 上海
86 東風(fēng)汽車股份有限公司 3,446.31 373.84 7,530.00 上海
87 浙江東南發(fā)電股份有限公司 3,400.22 621.71 7,321.15 上海
88 南京鋼鐵股份有限公司 3,389.78 208.96 3,813.60 上海
89 廣東韶鋼松山股份有限公司 3,346.43 225.3 4,118.71 深圳
90 北汽福田車輛股份有限公司 3,321.95 90.76 3,699.35 上海
91 清華同方股份有限公司 3,318.85 35.98 16,970.21 上海
92 福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司 3,201.61 -252.11 5,171.42 上海
93 中海發(fā)展股份有限公司 3,190.85 281.97 3,724.49 香港
94 華源凱馬機(jī)械股份有限公司 3,179.36 85.61 1,917.87 上海
95 一汽轎車股份有限公司 3,151.76 286.04 10,529.93 深圳
96 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 3,139.93 1,203.43 13,522.18 香港
97 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 3,122.79 173.92 4,797.52 上海
98 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 3,107.99 88.45 5,359.37 上海
99 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 3,107.21 154.7 4,873.81 深圳
100 哈爾濱動(dòng)力設(shè)備股份有限公司 3,028.91 39.09 435.12 香港




相關(guān)稿件



更多




最佳評(píng)論

@關(guān)子臨: 自信也許會(huì)壓倒聰明,演技的好壞也許會(huì)壓倒腦力的強(qiáng)弱,好領(lǐng)導(dǎo)就是循循善誘的人,不獨(dú)裁,而有見地,能讓人心悅誠服。    參加討論>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美國學(xué)者勞倫斯彼得在對(duì)組織中人員晉升的相關(guān)現(xiàn)象研究后得出的一個(gè)結(jié)論:在各種組織中,由于習(xí)慣于對(duì)在某個(gè)等級(jí)上稱職的人員進(jìn)行晉升提拔,因而雇員總是趨向于晉升到其不稱職的地位。    參加討論>>
@Bruce的森林:正念,應(yīng)該可以解釋為專注當(dāng)下的事情,而不去想過去這件事是怎么做的,這件事將來會(huì)怎樣。一方面,這種理念可以幫助員工排除雜念,把注意力集中在工作本身,減少壓力,提高創(chuàng)造力。另一方面,這不失為提高員工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS們更看重的吧。    參加討論>>


Copyright ? 2012財(cái)富出版社有限公司。 版權(quán)所有,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
《財(cái)富》(中文版)及網(wǎng)站內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),并經(jīng)過時(shí)代公司許可由香港中詢有限公司出版和發(fā)布。
深入財(cái)富中文網(wǎng)

雜志

·  當(dāng)期雜志
·  申請(qǐng)雜志贈(zèng)閱
·  特約???/font>
·  廣告商

活動(dòng)

·  科技頭腦風(fēng)暴
·  2013財(cái)富全球論壇
·  財(cái)富CEO峰會(huì)

關(guān)于我們

·  公司介紹
·  訂閱查詢
·  版權(quán)聲明
·  隱私政策
·  廣告業(yè)務(wù)
·  合作伙伴
行業(yè)

·  能源
·  醫(yī)藥
·  航空和運(yùn)輸
·  傳媒與文化
·  工業(yè)與采礦
·  房地產(chǎn)
·  汽車
·  消費(fèi)品
·  金融
·  科技
頻道

·  管理
·  技術(shù)
·  商業(yè)
·  理財(cái)
·  職場
·  生活
·  視頻
·  博客

工具

·   微博
·   社區(qū)
·   RSS訂閱
內(nèi)容精華

·  500強(qiáng)
·  專欄
·  封面報(bào)道
·  創(chuàng)業(yè)
·  特寫
·  前沿
·  CEO訪談
博客

·  四不像
·  劉聰
·  東8時(shí)區(qū)
·  章勱聞
·  公司治理觀察
·  東山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜單

·  世界500強(qiáng)排行榜
·  中國500強(qiáng)排行榜
·  美國500強(qiáng)
·  最受贊賞的中國公司
·  中國5大適宜退休的城市
·  年度中國商人
·  50位商界女強(qiáng)人
·  100家增長最快的公司
·  40位40歲以下的商業(yè)精英
·  100家最適宜工作的公司