2024年財富世界500強分行業(yè)榜:互聯(lián)網服務和零售
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 574785.0 | 美國 |
17 | 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 307394.0 | 美國 |
47 | 52 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | 153217.4 | 中國 |
66 | 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 134902.0 | 美國 |
70 | 68 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 131337.9 | 中國 |
141 | 147 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 86028.3 | 中國 |
384 | 467 | 美團(MEITUAN) | 39092.5 | 中國 |
403 | 477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 37281.0 | 美國 |
442 | -- | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 34981.1 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。