2024年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
53 | 33 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 中國 |
59 | 54 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 | 中國 |
82 | 67 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 113517.7 | 德國 |
95 | 107 | 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 103547.6 | 印度 |
126 | 91 | 安盛(AXA) | 90405.8 | 法國 |
146 | 148 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82905.5 | 日本 |
164 | 182 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 76304.8 | 日本 |
202 | 183 | 美國大都會集團(METLIFE) | 66905.0 | 美國 |
245 | 137 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 57022.6 | 意大利 |
266 | 227 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 53979.0 | 美國 |
331 | 192 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 45759.9 | 中國 |
446 | -- | 友邦保險控股有限公司(AIA GROUP) | 34851.0 | 中國 |
476 | 399 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 33264.8 | 加拿大 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。