2024年財富中國500強分行業榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
14 | 9 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 145,759.1 |
18 | 17 | 中國人壽保險(集團)公司 | 139,615.9 |
84 | 61 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 45,759.9 |
121 | 179 | 友邦保險控股有限公司 | 34,851 |
140 | 148 | 國泰金融控股股份有限公司 | 29,254.8 |
152 | 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 24,988.1 |
248 | 178 | 陽光保險集團股份有限公司 | 11,005.7 |
262 | 137 | 新華人壽保險股份有限公司 | 10,206.5 |
328 | 303 | 天茂實業集團股份有限公司 | 7,020.4 |
460 | 497 | 眾安在線財產保險股份有限公司 | 4,193.2 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。