2024年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
50 | 60 | 中國保利集團有限公司 | 73,998.5 |
58 | 56 | 萬科企業股份有限公司 | 65,789.4 |
76 | 63 | 綠地控股集團股份有限公司 | 50,897 |
148 | 113 | 龍湖集團控股有限公司 | 25,530.6 |
154 | -- | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 24,721.4 |
162 | 208 | 融創中國控股有限公司 | 21,786.5 |
177 | 182 | 綠城中國控股有限公司 | 18,559 |
187 | 193 | 新城發展控股有限公司 | 16,875.3 |
212 | 190 | 金地(集團)股份有限公司 | 13,861.1 |
227 | -- | 新世界發展有限公司 | 12,161.8 |
241 | 244 | 越秀地產股份有限公司 | 11,332.1 |
256 | 240 | 美的置業控股有限公司 | 10,391.6 |
265 | 270 | 珠海華發實業股份有限公司 | 10,191.1 |
266 | -- | 旭輝控股(集團)有限公司 | 10,147 |
269 | 335 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 9,950.6 |
274 | 271 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 9,674.5 |
279 | 353 | 中梁控股集團有限公司 | 9,410 |
284 | -- | 新鴻基地產發展有限公司 | 9,093.9 |
285 | 281 | 金科地產集團股份有限公司 | 8,933 |
297 | -- | 世茂集團控股有限公司 | 8,399.8 |
299 | 410 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 8,328.6 |
310 | 235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 7,874.4 |
333 | 312 | 北京首都開發股份有限公司 | 6,746.9 |
334 | -- | 龍光集團有限公司 | 6,662.7 |
336 | 321 | 遠洋集團控股有限公司 | 6,562.7 |
352 | -- | 融信中國控股有限公司 | 6,255.7 |
357 | 439 | 仁恒置地集團有限公司 | 6,130 |
358 | 284 | 雅居樂集團控股有限公司 | 6,118 |
362 | -- | 長江實業集團有限公司 | 6,034.4 |
364 | -- | 碧桂園服務控股有限公司 | 6,019.3 |
387 | 465 | 正榮地產集團有限公司 | 5,477.3 |
400 | 382 | 廣州富力地產股份有限公司 | 5,119.1 |
403 | 407 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 5,072.1 |
413 | 380 | 金輝控股(集團)有限公司 | 4,837.9 |
447 | 496 | 合生創展集團有限公司 | 4,380.2 |
474 | -- | 廣州珠江實業集團 | 3,972.9 |
481 | -- | 中國奧園集團股份有限公司 | 3,889.3 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。