2024年財富美國500強分行業(yè)榜:房屋建筑商
財富中文網(wǎng)
2024-06-04
財富中文網(wǎng)(www.xrsole.com)于北京時間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
120 | 120 | 霍頓公司(D.R. Horton) | 35,460.4 |
126 | 119 | 萊納房屋公司(Lennar) | 34,233.4 |
255 | 259 | PulteGroup公司(PulteGroup) | 16,061.6 |
394 | 382 | Toll Brothers公司(Toll Brothers) | 9,994.9 |
406 | 376 | NVR公司(NVR) | 9,687.3 |
483 | 457 | Taylor Morrison Home公司(Taylor Morrison Home) | 7,417.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。