2023年財富世界500強分行業榜:能源
財富中文網
2023-08-02
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
16 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 288309.2 | 德國 |
41 | 52 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 167831.5 | 俄羅斯 |
73 | 112 | 意昂集團(E.ON) | 121646.4 | 德國 |
89 | 130 | Engie集團(ENGIE) | 109174.7 | 法國 |
139 | 216 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 85365.4 | 馬來西亞 |
209 | 215 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63284.3 | 中國 |
234 | 455 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 59043.1 | 美國 |
259 | 357 | KOC集團(KO? HOLDING) | 54466.7 | 土耳其 |
262 | 260 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54021.7 | 中國 |
293 | -- | Energi Danmark集團(ENERGI DANMARK GROUP) | 48716.9 | 丹麥 |
381 | 364 | 中國核工業集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39053.6 | 中國 |
396 | 411 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 37606.1 | 中國 |
476 | -- | 通威集團有限公司(TONGWEI GROUP) | 31944.4 | 中國 |
486 | -- | NRG Energy公司(NRG ENERGY) | 31543.0 | 美國 |
490 | 423 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 31367.0 | 德國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。