2022年財富世界500強分行業榜:能源
財富中文網
2022-08-03
財富Plus APP于北京時間2022年8月3日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
52 | 84 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 137731.7 | 俄羅斯 |
56 | 186 | 富騰公司(FORTUM) | 132894.2 | 芬蘭 |
112 | 130 | 意昂集團(E.ON) | 91462.9 | 德國 |
130 | 152 | Engie集團(ENGIE) | 83621.7 | 法國 |
215 | 248 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 60048.5 | 中國 |
216 | 277 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 59873.6 | 馬來西亞 |
260 | 293 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 51518.2 | 中國 |
357 | 467 | KOC集團(KO? HOLDING) | 39014.3 | 土耳其 |
364 | 371 | 中國核工業集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 38327.5 | 中國 |
411 | 435 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 34699.8 | 中國 |
423 | 402 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 34036.0 | 德國 |
455 | -- | 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) | 31337.0 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。