2021年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
111 | 130 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 76,984.3 | 日本 |
242 | 270 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 46,712.4 | 美國 |
285 | 306 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 41,619.3 | 美國 |
313 | 334 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 38,003.6 | 日本 |
343 | 424 | 泰康保險集團股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35,475.6 | 中國 |
344 | 392 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35,460.5 | 中國 |
360 | 388 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 33,782.1 | 美國 |
367 | 391 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33,183.4 | 日本 |
455 | 461 | Achmea公司(ACHMEA) | 26,843.1 | 荷蘭 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。