2021年財富世界500強分行業(yè)榜:多元化金融
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
37 | 28 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 136,185.9 | 荷蘭 |
62 | 53 | 房利美(FANNIE MAE) | 106,437 | 美國 |
115 | 126 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 74,689.2 | 中國 |
141 | 125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 66,228 | 美國 |
156 | 155 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 62,752 | 加拿大 |
190 | 383 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 54,139.6 | 美國 |
312 | 251 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 38,185 | 美國 |
332 | 354 | 陽光龍凈集團有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36,263.9 | 中國 |
396 | 442 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31,143.6 | 中國 |
439 | 490 | 廣西投資集團有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 27,707.9 | 中國 |
471 | -- | 云南省投資控股集團有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 25,886.9 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。