2021年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
41 | 59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 132,110 | 美國 |
80 | 137 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 89,597 | 美國 |
188 | 178 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,442.4 | 日本 |
191 | 183 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 54,132.4 | 加拿大 |
238 | 275 | 百思買(BEST BUY) | 47,262 | 美國 |
286 | -- | 英格卡集團(INGKA GROUP) | 41,580.4 | 荷蘭 |
328 | 324 | 蘇寧易購集團股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36,564.5 | 中國 |
353 | 328 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34,347.1 | 中國 |
361 | 460 | DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) | 33,746.8 | 美國 |
383 | 292 | TJX公司(TJX) | 32,137 | 美國 |
450 | 437 | CJ集團(CJ CORP.) | 27,124.7 | 韓國 |
475 | -- | DollarTree公司(DOLLAR TREE) | 25,509.3 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。