2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
127 | 154 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71,017.5 | 中國 |
140 | 163 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66,964.1 | 中國 |
144 | 182 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 65,398 | 美國 |
173 | 121 | 波音(BOEING) | 58,158 | 美國 |
179 | 116 | 空中客車公司(AIRBUS) | 56,872.2 | 荷蘭 |
183 | 119 | 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 56,587 | 美國 |
307 | 352 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38,741.9 | 中國 |
316 | 317 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 37,925 | 美國 |
320 | 332 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,697 | 中國 |
326 | 368 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 36,799 | 美國 |
351 | 434 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34,454.6 | 中國 |
354 | 381 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34,311.4 | 中國 |
487 | -- | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 24,722.7 | 英國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。