2021年財富世界500強分行業(yè)榜:電子、電氣設(shè)備
財富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
15 | 19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 200,734.4 | 韓國 |
22 | 26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181,945.4 | 中國 |
88 | 122 | 索尼(SONY) | 84,893.1 | 日本 |
95 | 106 | 日立(HITACHI) | 82,344.6 | 日本 |
154 | 153 | 松下(PANASONIC) | 63,191.3 | 日本 |
192 | 207 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53,625.4 | 韓國 |
235 | 269 | 和碩(PEGATRON) | 47,517.9 | 中國 |
288 | 307 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41,407.1 | 中國 |
300 | 300 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,538.8 | 日本 |
334 | 386 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35,930.9 | 中國 |
374 | 347 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 32,637 | 美國 |
405 | 435 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 30,395 | 中國 |
420 | 402 | 東芝(TOSHIBA) | 28,812.6 | 日本 |
424 | 413 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 28,667.4 | 法國 |
488 | 436 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 24,709.7 | 中國 |
499 | -- | 偉創(chuàng)力公司(FLEX) | 24,124 | 新加坡 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。