2021年財富世界500強分行業榜:制藥
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
69 | 79 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 99,437.6 | 中國 |
94 | 104 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,584 | 美國 |
109 | 145 | 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) | 77,278.2 | 中國 |
147 | 171 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 64,285 | 瑞士 |
218 | 225 | 諾華公司(NOVARTIS) | 49,898 | 瑞士 |
227 | 214 | 拜耳集團(BAYER) | 48,483.6 | 德國 |
232 | 256 | 默沙東(MERCK) | 47,994 | 美國 |
247 | 378 | 艾伯維(ABBVIE) | 45,804 | 美國 |
264 | 282 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,731.8 | 英國 |
276 | 289 | 賽諾菲(SANOFI) | 42,580.1 | 法國 |
278 | 487 | 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 42,518 | 美國 |
281 | 215 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 41,908 | 美國 |
409 | 414 | 武田藥品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 30,165.7 | 日本 |
462 | -- | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 26,617 | 英國 |
464 | -- | 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 26,496.8 | 德國 |
468 | -- | 廣州醫藥集團有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26,070.1 | 中國 |
476 | -- | 安進(AMGEN) | 25,424 | 美國 |
489 | -- | 吉利德科學公司(GILEAD SCIENCES) | 24,689 | 美國 |
495 | -- | 美國禮來公司(ELI LILLY) | 24,539.8 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。