排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
65 | 92 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 102,014.8 | 中國 |
68 | 91 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100,280.5 | 中國 |
72 | 111 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97,643.1 | 中國 |
197 | 146 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 53,270 | 盧森堡 |
198 | 217 | 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53,191.2 | 中國 |
200 | 218 | 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) | 52,760.7 | 中國 |
225 | 343 | 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) | 48,820.1 | 中國 |
226 | 194 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 48,712.8 | 韓國 |
249 | 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 45,555.7 | 日本 |
279 | 329 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42,448.1 | 中國 |
298 | 248 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 39,658.8 | 德國 |
308 | 351 | 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 38,664.5 | 中國 |
335 | -- | 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) | 35,929.1 | 德國 |
336 | 369 | 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35,907.1 | 中國 |
375 | -- | 敬業集團有限公司(JINGYE GROUP) | 32,528.2 | 中國 |
384 | 459 | 山東鋼鐵集團有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 31,990.3 | 中國 |
400 | 401 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30,885.6 | 中國 |
404 | 365 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 30,443.7 | 日本 |
407 | 456 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 30,301.1 | 中國 |
411 | 429 | 首鋼集團有限公司(SHOUGANG GROUP) | 30,053.7 | 中國 |
431 | -- | 北京建龍重工集團有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 28,361.5 | 中國 |
486 | -- | 紫金礦業集團股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 24,855.2 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。