2021年財富世界500強分行業榜:煉油
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283,957.6 | 中國 |
5 | 2 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 283,727.6 | 中國 |
18 | 8 | 英國石油公司(BP) | 183,500 | 英國 |
19 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 183,195 | 荷蘭 |
23 | 11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 181,502 | 美國 |
52 | 25 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 119,704 | 法國 |
75 | 36 | 雪佛龍(CHEVRON) | 94,692 | 美國 |
81 | 48 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 88,952 | 美國 |
125 | 57 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 71,856.2 | 俄羅斯 |
129 | 97 | SK集團(SK) | 70,839.2 | 韓國 |
143 | 61 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 65,494 | 美國 |
155 | 96 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,912.1 | 印度 |
164 | 71 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 60,115 | 美國 |
166 | 123 | 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) | 59,540 | 日本 |
181 | 120 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 56,683 | 巴西 |
195 | 76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 53,375.8 | 俄羅斯 |
206 | 140 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 51,647.5 | 泰國 |
212 | 151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 50,433 | 印度 |
216 | 113 | 埃尼石油公司(ENI) | 50,121 | 意大利 |
246 | 169 | Equinor公司(EQUINOR) | 45,818 | 挪威 |
287 | -- | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 41,469.5 | 印度尼西亞 |
318 | 236 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 37,792.3 | 日本 |
381 | 245 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 32,188.3 | 西班牙 |
394 | 309 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 31,315.1 | 印度 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。