排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
9 | 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 256,721.7 | 日本 |
10 | 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 253,965 | 德國 |
24 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175,827.3 | 德國 |
47 | 31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 127,144 | 美國 |
48 | 39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 124,240.6 | 日本 |
49 | 40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 122,485 | 美國 |
54 | 56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 112,794.1 | 德國 |
60 | 52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107,555.2 | 中國 |
66 | 89 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101,075.8 | 中國 |
83 | 84 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 88,155.7 | 韓國 |
85 | 100 | 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86,856.3 | 中國 |
98 | 95 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 81,463.8 | 德國 |
116 | 83 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 74,169.5 | 日本 |
124 | 134 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,147.3 | 中國 |
176 | 206 | 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57,723.9 | 中國 |
215 | 229 | 起亞公司(KIA) | 50,155.1 | 韓國 |
219 | 175 | 雷諾(RENAULT) | 49,536.4 | 法國 |
239 | 243 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,191 | 中國 |
244 | 247 | 電裝公司(DENSO) | 46,569.3 | 日本 |
272 | 230 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 42,982.7 | 德國 |
323 | 302 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 37,158.6 | 德國 |
327 | 259 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 36,754.3 | 瑞典 |
357 | 337 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 34,012.8 | 印度 |
365 | 359 | 愛信(AISIN) | 33,259.7 | 日本 |
372 | 301 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 32,647 | 中國 |
372 | 315 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 32,647 | 加拿大 |
392 | -- | 特斯拉(TESLA) | 31,536 | 美國 |
398 | 385 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,047.2 | 韓國 |
412 | 390 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 29,980.8 | 日本 |
434 | 387 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 28,046.8 | 日本 |
442 | 445 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 27,531.7 | 日本 |
449 | 400 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 27,187.2 | 日本 |
459 | 405 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 26,698 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。