2021年財富美國500強分行業榜:多元化金融
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(www.xrsole.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
25 | 24 | 房利美(Fannie Mae) | 106,437 |
47 | 41 | 房地美(Freddie Mac) | 66,228 |
58 | 100 | StoneX集團(StoneX Group) | 54,139.6 |
83 | 67 | 美國運通公司(American Express) | 38,185 |
175 | 195 | 威達信集團(Marsh & McLennan) | 17,224 |
187 | 170 | Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) | 16,472 |
194 | -- | Rocket公司(Rocket) | 15,980.7 |
253 | 245 | Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) | 11,958 |
287 | 273 | 聯合汽車金融公司(Ally Financial) | 10,780 |
332 | 353 | Voya Financial公司(Voya Financial) | 9,133 |
416 | 429 | Arthur J. Gallagher公司(Arthur J. Gallagher) | 7,003.6 |
419 | -- | 杰富瑞集團(Jefferies Financial Group) | 6,955.9 |
453 | 352 | Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) | 6,123 |
454 | 420 | 黑石集團(Blackstone Group) | 6,101.9 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。