2020年財富世界500強分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
116 | 123 | 空中客車公司(AIRBUS) | 78,883 | 荷蘭 |
119 | 148 | 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 77,046 | 美國 |
121 | 68 | 波音(BOEING) | 76,559 | 美國 |
154 | 140 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.4 | 中國 |
163 | 151 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 中國 |
182 | 197 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 美國 |
317 | 343 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 39,350 | 美國 |
332 | 322 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,604.3 | 中國 |
352 | 323 | 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36,208.6 | 中國 |
368 | 416 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 33,841 | 美國 |
381 | 370 | 中國電子科技集團公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32,948.4 | 中國 |
434 | 367 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29,063 | 中國 |
451 | 493 | 賽峰集團(SAFRAN) | 28,423.5 | 法國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。