2020年財富中國500強分行業榜:通訊和通訊設備
財富中文網
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
9 | 8 | 中國移動有限公司 | 745,917 |
26 | 20 | 中國電信股份有限公司 | 375,734 |
34 | 32 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 290,514.6 |
86 | 86 | 中國通信服務股份有限公司 | 117,413.1 |
112 | 107 | 中興通訊股份有限公司 | 90,736.6 |
132 | 127 | 中國鐵塔股份有限公司 | 76,428 |
238 | 227 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 41,646.3 |
239 | 473 | 聞泰科技股份有限公司 | 41,578.2 |
255 | 260 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 38,771 |
370 | 349 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,662 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。