2019年財富世界500強分行業(yè)榜:貿易
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
22 | 32 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 180,744.1 | 新加坡 |
33 | 129 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 145,243.3 | 日本 |
65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 104,627.3 | 日本 |
88 | 98 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 89,358.1 | 中國 |
134 | 122 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 71,223.3 | 中國 |
147 | 130 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 66,753.5 | 日本 |
157 | 246 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 62,751.4 | 日本 |
162 | 165 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.3 | 日本 |
231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.7 | 日本 |
249 | 270 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45,435 | 中國 |
277 | 362 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 42,726.3 | 中國 |
283 | 371 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 42,370.9 | 中國 |
291 | 360 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41,437.5 | 中國 |
301 | 361 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 40,640.8 | 中國 |
338 | 375 | 象嶼集團(XMXYG) | 36,503.7 | 中國 |
439 | 456 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,564 | 中國 |
444 | 458 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 28,319.4 | 韓國 |
473 | -- | 海亮集團有限公司(HAILIANG GROUP) | 26,251 | 中國 |
495 | 405 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 25,142.6 | 印度 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。