2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
63 | 56 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 91,382.4 | 俄羅斯 |
91 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 74,406.8 | 德國(guó) |
93 | 89 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 73,692.4 | 法國(guó) |
222 | 229 | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43,743.3 | 中國(guó) |
231 | 32 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 42,213.4 | 德國(guó) |
274 | 217 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37,542.6 | 中國(guó) |
368 | 342 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,493.4 | 中國(guó) |
397 | 345 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 27,315.1 | 中國(guó) |
402 | 346 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 27,015.8 | 美國(guó) |
454 | 406 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 23,871 | 中國(guó) |
463 | 419 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 23,456.2 | 土耳其 |
487 | 474 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 22,166.8 | 巴西 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。