2016年財富世界500強分行業榜:制藥
財富中文網
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
103 | 118 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 70,074 | 美國 |
165 | 178 | 拜耳集團(BAYER) | 52,436.6 | 德國 |
167 | 189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 52,390 | 瑞士 |
175 | 167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 51,030 | 瑞士 |
186 | 211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 48,851 | 美國 |
205 | 276 | 中國醫藥集團(Sinopharm) | 44,324.9 | 中國 |
233 | 241 | 賽諾菲(SANOFI) | 41,460.3 | 法國 |
246 | 259 | 默沙東(MERCK) | 39,498 | 美國 |
278 | 309 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 36,549.6 | 英國 |
316 | 478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 32,639 | 美國 |
435 | 455 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 24,708 | 英國 |
469 | -- | 艾伯維(AbbVie) | 22,859 | 美國 |
487 | -- | 安進(Amgen) | 21,662 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。