2015年財富世界500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字?!敦敻弧冯s志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.3 | 韓國 |
31 | 32 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.4 | 中國 |
63 | 58 | 西門子(SIEMENS) | 101,560.3 | 德國 |
89 | 78 | 日立(HITACHI) | 88,786.9 | 日本 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.9 | 日本 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.6 | 日本 |
157 | 145 | 東芝(TOSHIBA) | 63,175.8 | 日本 |
175 | 194 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 57,038.6 | 韓國 |
247 | 295 | 正威國際集團(Amer International Group) | 43,611.7 | 中國 |
275 | 283 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40,306 | 美國 |
291 | 273 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,318.8 | 日本 |
367 | 387 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 33,082.3 | 法國 |
385 | 370 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 30,876.3 | 荷蘭 |
461 | 471 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 25,674 | 日本 |
470 | 417 | 夏普(SHARP) | 25,341.5 | 日本 |
473 | 481 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 25,126.3 | 韓國 |
484 | 482 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 24,537 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。