2015年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
33 | 34 | 美國電話電報公司(AT&T) | 132,447 | 美國 |
41 | 42 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 美國 |
55 | 55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.4 | 中國 |
65 | 53 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.9 | 日本 |
102 | 99 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 德國 |
110 | 135 | 軟銀集團(SoftBank Group) | 78,857.2 | 日本 |
135 | 146 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 68,775 | 美國 |
136 | 141 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 英國 |
140 | 109 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 66,826.6 | 西班牙 |
155 | 156 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.8 | 墨西哥 |
160 | 154 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 中國 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 法國 |
227 | 210 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.8 | 中國 |
267 | 249 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 41,593.5 | 日本 |
359 | 319 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 33,262.7 | 意大利 |
360 | 379 | DirecTV公司(DIRECTV) | 33,260 | 美國 |
411 | 421 | 英國電信集團(BT GROUP) | 28,928.8 | 英國 |
481 | 453 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 24,640.4 | 澳大利亞 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。