2015年財富中國500強分行業(yè)榜:煤炭
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
21 | 19 | 中國神華能源股份有限公司 | 248,360 |
82 | 63 | 中國中煤能源股份有限公司 | 70,663.8 |
92 | 97 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 63,922.7 |
93 | 64 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 63,237.7 |
137 | 129 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 41,150.2 |
216 | 215 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24,806.1 |
219 | 187 | 山西西山煤電股份有限公司 | 24,390.9 |
222 | 207 | 河南神火煤電股份有限公司 | 23,967.1 |
248 | 203 | 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 | 20,722.7 |
261 | 242 | 鄭州煤電股份有限公司 | 19,494.6 |
277 | 205 | 冀中能源股份有限公司 | 18,256.8 |
302 | 259 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 16,119.4 |
305 | 256 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 16,030.3 |
334 | 282 | 開灤能源化工股份有限公司 | 14,296.2 |
411 | 278 | 安源煤業(yè)集團股份有限公司 | 10,651.6 |
486 | 402 | 大同煤業(yè)股份有限公司 | 8,676.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。